本周水泥价格行情简述(9月5日至9月9日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(9月5日-9月9日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 444 | 440 | 4 | 0.91% |
| 天津 | 425 | 425 | 0 | 0% |
| 上海 | 480 | 500 | -20 | -4% |
| 重庆 | 333 | 333 | 0 | 0% |
| 河北 | 372 | 373 | -1 | -0.27% |
| 山西 | 374 | 371 | 3 | 0.81% |
| 陕西 | 303 | 302 | 1 | 0.33% |
| 内蒙古 | 409 | 416 | -7 | -1.68% |
| 辽宁 | 419 | 417 | 2 | 0.48% |
| 吉林 | 483 | 484 | -1 | -0.21% |
| 黑龙江 | 522 | 521 | 1 | 0.19% |
| 山东 | 378 | 379 | -1 | -0.26% |
| 安徽 | 458 | 453 | 5 | 1.10% |
| 江西 | 481 | 482 | -1 | -0.21% |
| 江苏 | 445 | 445 | 0 | 0% |
| 浙江 | 450 | 452 | -2 | -0.44% |
| 福建 | 435 | 437 | -2 | -0.46% |
| 湖北 | 433 | 433 | 0 | 0% |
| 河南 | 354 | 352 | 2 | 0.57% |
| 湖南 | 461 | 461 | 0 | 0% |
| 广东 | 442 | 436 | 6 | 1.38% |
| 广西 | 407 | 405 | 2 | 0.49% |
| 海南 | 460 | 461 | -1 | -0.22% |
| 四川 | 366 | 363 | 3 | 0.83% |
| 云南 | 388 | 388 | 0 | 0% |
| 贵州 | 403 | 403 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 446 | 452 | -6 | -1.32% |
| 青海 | 393 | 404 | -11 | -2.72% |
| 宁夏 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 新疆 | 532 | 532 | 0 | 0% |
| 西藏 | 652 | 652 | 0 | 0% |
(中国水泥网 转载请注明出处)