2010年1-12月中国水泥产量分省市统计

中国产业信息网 · 2011-09-07 00:00
地区 水泥(吨)
12月产量 1-12月止累计 12月同比增长(%) 1-12月止累计同比增长(%)
全国 169661571 1867956954 16.37 15.54
北京 550894 10490385 -36.1 -1.91
天津 678576 8097056 20.29 21.87
河北 12935656 125943012 31.31 16.36
山西 2586834 32977487 73.24 29.58
内蒙古 2905143 53702655 45.89 29.05
辽宁 2922224 47770634 15.75 7.1
吉林 2201141 39745972 87.8 10.89
黑龙江 879258 35071752 30 35.58
上海 636253 6707979 -7.93 -14.04
江苏 12898049 156474639 15.85 8.35
浙江 10889175 112753055 -1.84 5.37
安徽 8020220 78737372 18.5 13.39
福建 5595500 57931955 1.38 6.05
江西 6149819 62205390 1.89 3.9
山东 11312297 147491758 -3.18 5.77
河南 9952377 114797276 -9.27 -1.7
湖北 9752872 89828720 52.95 32.9
湖南 9796196 87011964 9.12 14.81
广东 13475556 115366719 22.1 14.52
广西 7974276 74555303 7.16 16.71
海南 1026641 12640513 -8.73 38.85
重庆 5494931 45980417 41.36 26.38
四川 12693479 132275543 35.87 49.51
贵州 4407601 36948397 50.57 37.75
云南 5996937 56054119 17.27 15.48
西藏 46621 2191248 843.17 16.77
陕西 4913951 54637934 23.28 23.92
甘肃 1347006 24141109 0.03 33.24
青海 372056 8110860 1.74 32.97
宁夏 451603 13574541 11.93 28.76
新疆 798429 23741192 83.15 US>16.8

(中国水泥网 转载请注明出处)

编辑:liuqi

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-21 05:29:19