2011年6月全国水泥出口统计
| 2011年6月全国水泥出口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 4352434 | -6.29 | 25369 | 11.64 | 
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 22395 | -31.85 | 255 | -32.36 | 
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 4290494 | -5.9 | 23705 | 13.27 | 
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 25602 | 19.36 | 1235 | 17.06 | 
| 4.其它水泥 | 吨 | 13943 | -54.61 | 175 | -52.02 | 
| 水泥熟料 | 吨 | 1245029 | -69.08 | 5718 | -58.56 | 
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 221864 | 22.22 | 1772 | 21.25 | 
| 水泥砖瓦 | 吨 | 66331 | 11.1 | 4128 | 43.75 | 
| 水泥构件 | 吨 | 447728 | -0.58 | 7152 | 25.78 | 
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 225338 | 76.77 | 4053 | 120.89 | 
| 2.其他混凝土预制结构件 | 吨 | 222389 | -31.12 | 3099 | -19.54 | 
| 水泥轨枕 | 吨 | 66334 | 373.52 | 1150 | 891 | 
(中国水泥网 转载请注明出处)