2011年7月全国水泥进口统计
| 2011年7月全国水泥进口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 537032 | 19.73 | 2622 | 23.75 | 
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 2703 | 10.14 | 93 | 6.64 | 
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 529791 | 19.97 | 2181 | 28.32 | 
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 4058 | 10.25 | 307 | 14.54 | 
| 4.其它水泥 | 吨 | 480 | -40.42 | 42 | -35.25 | 
| 水泥熟料 | 吨 | 725042 | 915.85 | 3073 | 1320.56 | 
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 940 | -31.04 | 85 | 11.1 | 
| 水泥砖瓦 | 吨 | 8125 | 3.02 | 1199 | 29.83 | 
| 水泥构件 | 吨 | 5259 | 75.37 | 217 | -16.33 | 
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 48 | -93.26 | 46 | -73.46 | 
| 2.其它混凝土预制结构件 | 吨 | 5211 | 127.86 | 171 | 98.08 | 
| 水泥轨枕 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(中国水泥网 转载请注明出处)