2011年5月全国水泥出口统计
| 2011年5月全国水泥出口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 3693535 | -1.42 | 21529 | 16.85 | 
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 16890 | -36.19 | 198 | -36.19 | 
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 3643755 | -0.91 | 20157 | 18.8 | 
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 21138 | 24.15 | 1023 | 20.57 | 
| 4.其它水泥 | 吨 | 11752 | -54.74 | 150 | -49.57 | 
| 水泥熟料 | 吨 | 1051860 | -66.14 | 4769 | -54.94 | 
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 175066 | 15.57 | 1396 | 18.93 | 
| 水泥砖瓦 | 吨 | 52860 | 8.4 | 3258 | 40.37 | 
| 水泥构件 | 吨 | 384186 | 6.68 | 5798 | 29.92 | 
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 194723 | 104.18 | 3304 | 121.65 | 
| 2.其他混凝土预制结构件 | 吨 | 189463 | -28.44 | 2494 | -16.09 | 
(中国水泥网 转载请注明出处)