本周水泥价格行情简述(7月11日至7月15日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(7月11日-7月15日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 | 
| 北京 | 582 | 571 | 11 | 1.926% | 
| 天津 | 401 | 405 | -4 | -0.987% | 
| 上海 | 560 | 560 | 0 | 0% | 
| 重庆 | 373 | 383 | -10 | -2.61% | 
| 河北 | 392 | 391 | 1 | .2557% | 
| 山西 | 376 | 376 | 0 | 0% | 
| 陕西 | 336 | 334 | 2 | 0.5988% | 
| 内蒙古 | 411 | 411 | 0 | 0% | 
| 辽宁 | 417 | 419 | -2 | -0.477% | 
| 吉林 | 461 | 475 | -14 | -2.94% | 
| 黑龙江 | 516 | 527 | -11 | -2.08% | 
| 山东 | 382 | 387 | -5 | -1.29% | 
| 安徽 | 449 | 447 | 2 | 0.4474% | 
| 江西 | 486 | 488 | -2 | -0.409% | 
| 江苏 | 483 | 484 | -1 | -0.206% | 
| 浙江 | 521 | 521 | 0 | 0% | 
| 福建 | 544 | 546 | -2 | -0.366% | 
| 湖北 | 452 | 459 | -7 | -1.52% | 
| 河南 | 359 | 358 | 1 | 0.2793% | 
| 湖南 | 486 | 486 | 0 | 0% | 
| 广东 | 446 | 445 | 1 | 0.2247% | 
| 广西 | 375 | 374 | 1 | 0.2673% | 
| 海南 | 527 | 527 | 0 | 0% | 
| 四川 | 392 | 392 | 0 | 0% | 
| 云南 | 437 | 437 | 0 | 0% | 
| 贵州 | 362 | 362 | 0 | 0% | 
| 甘肃 | 455 | 457 | -2 | -0.437% | 
| 青海 | 422 | 427 | -5 | -1.17% | 
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0% | 
| 新疆 | 624 | 621 | 3 | 0.4830% | 
| 西藏 | 693 | 695 | -2 | -0.287% | 
(中国水泥网 转载请注明出处)