全国P.O42.5散装价格一览(2.14-2.21)
全国各地区P.O42.5散装价格一览(2月14日-2月21日) | ||||
地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 320 | 324 | -4 | -1.23% |
北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
山西 | 283 | 283 | 0 | 0% |
内蒙古 | 305 | 305 | 0 | 0% |
辽宁 | 298 | 297 | 1 | 0.34% |
吉林 | 419 | 419 | 0 | 0% |
黑龙江 | 404 | 404 | 0 | 0% |
上海 | 403 | 403 | 0 | 0% |
江苏 | 339 | 343 | -4 | -1.17% |
浙江 | 375 | 396 | -21 | -5.30% |
安徽 | 327 | 329 | -2 | -0.61% |
福建 | 309 | 345 | -36 | -10.43% |
江西 | 347 | 350 | -3 | -0.86% |
山东 | 285 | 285 | 0 | 0% |
河南 | 282 | 282 | 0 | 0% |
湖北 | 374 | 374 | 0 | 0% |
湖南 | 300 | 300 | 0 | 0% |
广东 | 380 | 380 | 0 | 0% |
广西 | 322 | 322 | 0 | 0% |
海南 | 423 | 423 | 0 | 0% |
重庆 | 294 | 294 | 0 | 0% |
四川 | 300 | 300 | 0 | 0% |
贵州 | 297 | 307 | -11 | -3.58% |
云南 | 302 | 302 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陕西 | 261 | 269 | -8 | -2.97% |
甘肃 | 339 | 339 | 0 | 0% |
青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
宁夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com