2013年12月湖北预拌混凝土供应量数据统计

湖北散装水泥办公室 · 2014-01-26 09:40
地   区 本年预拌混凝土供应量计划 12月完成 1-12累计完成 累计供应量同比增减(+ -) 累计供应量同比增减率%(+ -) 占年计划(%)
预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 废弃物综合利用量(万吨) 预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 废弃物综合利用量(万吨)
小计 其中:商品砼 小计 其中:商品砼
合计 5000.00 1283.27 1283.27 314.39 197.81 5951.90 5922.15 1762.55 747.01 597.98 11.17 119.04
武汉市 2580.00 840.00 840.00 169.00 151.00 2628.00 2628.00 628.40 326.30 -102.00 -3.74 101.86
黄石市 185.00 30.02 30.02 13.66 5.95 320.45 320.27 103.69 39.99 111.74 53.54 173.22
十堰市 220.00 26.09 26.09 8.22 1.58 285.70 284.33 94.61 18.28 44.94 18.67 129.86
宜昌市 165.00 31.33 31.33 10.25 0.00 231.81 231.81 77.47 16.08 64.16 38.27 140.49
襄阳市 385.00 54.53 54.53 14.61 5.15 524.91 524.91 145.55 55.30 127.92 32.22 136.34
鄂州市 70.00 8.48 8.48 1.83 2.29 70.51 70.51 15.85 19.08 -4.61 -6.14 100.73
荆门市 190.00 23.40 23.40 6.90 4.66 249.00 249.00 67.50 29.80 48.36 24.10 131.05
孝感市 350.00 99.20 99.20 10.20 1.25 430.99 430.99 110.38 18.54 60.74 16.41 123.14
荆州市 120.00 39.00 39.00 7.60 2.30 198.00 193.80 175.60 137.05 68.60 53.01 165.00
黄冈市 250.00 23.95 23.95 5.20 5.59 311.88 311.88 81.09 28.00 39.80 14.63 124.75
咸宁市 130.00 24.30 24.30 47.64 15.40 192.55 192.55 89.81 32.74 53.84 38.81 148.12
随州市 55.00 10.64 10.64 3.38 0.74 86.21 86.21 25.77 6.50 28.32 48.92 156.75
恩施州 180.00 56.00 56.00 9.00 0.50 222.00 198.00 84.40 6.55 -18.00 -7.50 123.33
仙桃市 60.00 10.52 10.52 3.67 0.51 94.55 94.55 33.09 8.01 34.48 57.40 157.58
天门市 40.00 3.34 3.34 2.57 0.68 77.28 77.28 22.11 2.30 32.68 73.27 193.20
潜江市 20.00 2.47 2.47 0.66 0.21 28.06 28.06 7.23 2.49 7.01 33.30 140.30
神农架林区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

编辑:武文博

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-20 10:11:10