全国P.O42.5散装价格一览(12.27-1.3)
全国各地区P.O42.5散装价格一览(12月27日-1月3日) | ||||
地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 331 | 331 | 0 | 0% |
北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河北 | 283 | 283 | 0 | 0% |
山西 | 286 | 286 | 0 | 0% |
内蒙古 | 308 | 312 | -4 | -1.28% |
辽宁 | 305 | 309 | -4 | -1.29% |
吉林 | 421 | 421 | 0 | 0% |
黑龙江 | 407 | 407 | 0 | 0% |
上海 | 438 | 438 | 0 | 0% |
江苏 | 351 | 351 | 0 | 0% |
浙江 | 402 | 402 | 0 | 0% |
安徽 | 331 | 331 | 0 | 0% |
福建 | 347 | 353 | -6 | -1.70% |
江西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
山东 | 285 | 286 | -1 | -0.35% |
河南 | 302 | 296 | 6 | 2.03% |
湖北 | 374 | 379 | -5 | -1.32% |
湖南 | 325 | 327 | -2 | -0.61% |
广东 | 386 | 386 | 0 | 0% |
广西 | 335 | 335 | 0 | 0% |
海南 | 437 | 437 | 0 | 0% |
重庆 | 285 | 285 | 0 | 0% |
四川 | 300 | 295 | 5 | 1.69% |
贵州 | 318 | 318 | 0 | 0% |
云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陕西 | 270 | 270 | 0 | 0% |
甘肃 | 340 | 340 | 0 | 0% |
青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
宁夏 | 262 | 260 | 2 | 0.77% |
新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com