全国P.O42.5散装价格一览(10.25-11.01)
全国各地区P.O42.5散装价格一览(10月25日-11月1日) | ||||
地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 314 | 312 | 2 | 0.64% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
河北 | 282 | 282 | 0 | 0% |
山西 | 279 | 283 | -4 | -1.40% |
内蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
辽宁 | 326 | 326 | 0 | 0% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龙江 | 439 | 439 | 0 | 0% |
上海 | 363 | 360 | 3 | 0.69% |
江苏 | 308 | 307 | 1 | 0.40% |
浙江 | 344 | 340 | 4 | 1.09% |
安徽 | 311 | 307 | 4 | 1.35% |
福建 | 314 | 312 | 2 | 0.40% |
江西 | 347 | 338 | 9 | 2.61% |
山东 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 256 | 256 | 0 | 0% |
湖北 | 369 | 356 | 13 | 3.47% |
湖南 | 318 | 314 | 4 | 1.21% |
广东 | 372 | 372 | 0 | 0% |
广西 | 300 | 298 | 2 | 0.62% |
海南 | 355 | 355 | 0 | 0% |
重庆 | 268 | 268 | 0 | 0% |
四川 | 277 | 277 | 0 | 0% |
贵州 | 335 | 335 | 0 | 0% |
云南 | 302 | 298 | 4 | 1.65% |
陕西 | 266 | 255 | 11 | 4.10% |
甘肃 | 340 | 333 | 7 | 2.18% |
青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
宁夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
新疆 | 328 | 341 | -13 | -4.02% |
编辑:郑建辉
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com