全国P.O42.5散装价格一览(9.22-9.29)
全国各地区P.O42.5散装价格一览(9月22日-9月29日) | ||||
地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 300 | 299 | 1 | 0.33% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 287 | 283 | 4 | 1.41% |
河北 | 267 | 267 | 0 | 0% |
山西 | 283 | 283 | 0 | 0% |
内蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
辽宁 | 326 | 329 | -3 | -0.91% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龙江 | 439 | 439 | 0 | 0% |
上海 | 345 | 330 | 15 | 4.55% |
江苏 | 299 | 299 | 0 | 0% |
浙江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
安徽 | 267 | 264 | 3 | 1.14% |
福建 | 289 | 279 | 10 | 3.58% |
江西 | 330 | 330 | 0 | 0% |
山东 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
湖北 | 333 | 333 | 0 | 0% |
湖南 | 295 | 295 | 0 | 0% |
广东 | 339 | 339 | 0 | 0% |
广西 | 271 | 271 | 0 | 0% |
海南 | 322 | 322 | 0 | 0% |
重庆 | 263 | 256 | 7 | 2.73% |
四川 | 266 | 266 | 0 | 0% |
贵州 | 339 | 339 | 0 | 0% |
云南 | 286 | 286 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陕西 | 245 | 244 | 1 | 0.41% |
甘肃 | 328 | 328 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
宁夏 | 265 | 265 | 0 | 0% |
新疆 | 341 | 341 | 0 | 0% |
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com