全国P.O42.5散装价格一览(9.6-9.13)
全国各地区P.O42.5散装价格一览(9月6日-9月13日) | ||||
地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 298 | 297 | 1 | 0.34% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 268 | 269 | -1 | -0.37% |
山西 | 283 | 282 | 1 | 0.35% |
内蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
辽宁 | 329 | 335 | -6 | -1.79% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龙江 | 439 | 439 | 0 | 0% |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江苏 | 291 | 294 | -3 | -1.02% |
浙江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
安徽 | 264 | 264 | 0 | 0% |
福建 | 280 | 274 | 6 | 2.19% |
江西 | 327 | 326 | 1 | 0.31% |
山东 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
湖北 | 341 | 341 | 0 | 0% |
湖南 | 295 | 295 | 0 | 0% |
广东 | 334 | 304 | 30 | 9.87% |
广西 | 271 | 271 | 0 | 0% |
海南 | 322 | 322 | 0 | 0% |
重庆 | 256 | 256 | 0 | 0% |
四川 | 266 | 263 | 3 | 1.14% |
贵州 | 340 | 338 | 2 | 0.59% |
云南 | 289 | 289 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陕西 | 236 | 240 | -4 | -1.67% |
甘肃 | 328 | 328 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
宁夏 | 265 | 264 | 1 | 0.38% |
新疆 | 341 | 339 | 2 | 0.59% |
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com