苏州市2013年4月份混凝土及原材料指导价
苏州市2013年4月份混凝土及原材料指导价
序号 材料名称 规格 计量单位 指导价(元)
一、砂石材料类
1 细砂 t 48
2 中砂 t 104
3 碎石 5-16mm t 80
4 碎石 5-20mm t 82
5 碎石 5-31.5mm t 82
6 碎石 5-40mm t 81
二、水泥及水泥制品
1 水泥 32.5级 t 334
2 水泥 42.5级 t 376
3 普通硅酸盐水泥 42.5级散装 t 370
4 普通硅酸盐水泥 42.5级袋装 t 400
5 复合硅酸盐水泥 32.5级散装 t 330
6 复合硅酸盐水泥 32.5级袋装 t 350
三、混凝土
1 C20 m3 400
2 C25 m3 412
3 预拌混凝土(细石) C30 m3 424
4 C35 m3 442
5 C40 m3 459
6 C15 m3 378
7 C20 m3 390
8 C25 m3 402
9 C30 m3 414
10 C35 m3 432
预拌混凝土(普通)
11 C40 m3 449
12 C45 m3 467
13 C50 m3 489
14 C55 m3 519
15 C60 m3 548
编辑:余乐乐
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com