2011年2月全国水泥进口统计
| 2011年2月全国水泥进口统计 | |||||
| 商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 | |||
| 单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% | |
| 水泥 | 吨 | 134439 | -13.02 | 641 | -4.64 | 
| 1.白色硅酸盐水泥 | 吨 | 527 | 56.04 | 19 | 43.72 | 
| 2.硅酸盐水泥 | 吨 | 132752 | -13.52 | 536 | -9.74 | 
| 3.铝酸盐水泥 | 吨 | 1073 | 49.91 | 77 | 21.5 | 
| 4.其它水泥 | 吨 | 88 | 4471.21 | 9 | 365.03 | 
| 水泥熟料 | 吨 | 409303 | 474.79 | 1663 | 591.41 | 
| 水泥建筑用砖及砌块 | 吨 | 233 | -33.13 | 18 | -30.86 | 
| 水泥砖瓦 | 吨 | 1949 | -14.52 | 355 | 44.71 | 
| 水泥构件 | 吨 | 335 | -36.76 | 59 | -10.99 | 
| 1.混凝土管、杆、板、桩等 | 吨 | 31 | -87.08 | 45 | -14.53 | 
| 2.其他混凝土预制结构件 | 吨 | 304 | 5.68 | 13 | 3.57 | 
| 水泥轨枕 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(中国水泥网 转载请注明出处)