全国P.O42.5散装价格一览(3.18-3.22)
全国各地区P.O42.5散装价格一览(3月18日-3月22日) | ||||
地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
北京 | 442 | 442 | 0 | 0% |
天津 | 328 | 305 | 23 | 7.01% |
河北 | 305 | 305 | 0 | 0% |
山西 | 306 | 307 | -1 | -0.33% |
内蒙古 | 344 | 344 | 0 | 0% |
辽宁 | 387 | 389 | -2 | -0.52% |
吉林 | 430 | 431 | -1 | -0.23% |
黑龙江 | 425 | 423 | 2 | 0.47% |
上海 | 321 | 321 | 0 | 0% |
江苏 | 292 | 289 | 3 | 1.03% |
浙江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
安徽 | 295 | 295 | 0 | 0% |
福建 | 343 | 343 | 0 | 0% |
江西 | 324 | 320 | 4 | 1.23% |
山东 | 329 | 330 | -1 | -0.30% |
河南 | 307 | 307 | 0 | 0% |
湖北 | 351 | 351 | 0 | 0% |
湖南 | 322 | 323 | -1 | -0.31% |
广东 | 318 | 324 | -6 | -1.89% |
广西 | 285 | 285 | 0 | 0% |
海南 | 319 | 327 | -8 | -2.51% |
重庆 | 291 | 291 | 0 | 0% |
四川 | 331 | 331 | 0 | 0% |
贵州 | 333 | 333 | 0 | 0% |
云南 | 339 | 341 | -2 | -0.59% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陕西 | 295 | 283 | 12 | 4.07% |
甘肃 | 332 | 332 | 0 | 0% |
青海 | 311 | 311 | 0 | 0% |
宁夏 | 280 | 280 | 0 | 0% |
新疆 | 371 | 370 | 1 | 0.27% |
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com