全国各地区2013年1月P.O42.5价格表
全国各地区P.O42.5 1月价格一览 | |||
地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 |
北京 | 416 | 422 | -6 |
天津 | 305 | 305 | 0 |
河北 | 300 | 296 | 4 |
山西 | 307 | 314 | -7 |
内蒙古 | 344 | 345 | -1 |
辽宁 | 385 | 386 | -1 |
吉林 | 431 | 434 | -3 |
黑龙江 | 421 | 412 | 9 |
上海 | 332 | 358 | -26 |
江苏 | 303 | 314 | -11 |
浙江 | 339 | 362 | -23 |
安徽 | 300 | 311 | -11 |
福建 | 347 | 354 | -7 |
江西 | 350 | 368 | -18 |
山东 | 329 | 330 | -1 |
河南 | 307 | 306 | 1 |
湖北 | 359 | 365 | -6 |
湖南 | 342 | 350 | -8 |
广东 | 351 | 382 | -31 |
广西 | 316 | 324 | -8 |
海南 | 339 | 339 | 0 |
重庆 | 293 | 301 | -8 |
四川 | 319 | 321 | -2 |
贵州 | 334 | 333 | 1 |
云南 | 339 | 339 | 0 |
西藏 | 705 | 727 | -22 |
陕西 | 307 | 308 | -1 |
甘肃 | 336 | 348 | -12 |
青海 | 282 | 281 | 1 |
宁夏 | 285 | 287 | -2 |
新疆 | 369 | 372 | -3 |
编辑:应堃
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com