2010年10月重点联系水泥企业水泥产量
2010年10月重点联系水泥企业水泥产量 单位:万吨 | |||||
序号 | 重点企业产量排名 | 产量排名 | 序号 | 重点企业产量排名 | 产量排名 |
1 | 安徽海螺集团 | 14010.47 | 148 | 天水祁连山水泥有限公司 | 105.85 |
2 | 山东山水水泥集团有限公司 | 3954.06 | 149 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 105.29 |
3 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 3630.54 | 150 | 天津冀东水泥有限公司 | 105.06 |
4 | 华新水泥股份有限公司 | 2527.58 | 151 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 104.96 |
5 | 北京金隅集团 | 2384.15 | 152 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 103.35 |
6 | 红狮控股集团有限公司 | 1981.96 | 153 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 102 |
7 | 天瑞集团水泥有限公司 | 1823 | 154 | 福建炼石水泥厂 | 100.48 |
8 | 吉林亚泰(集团)水泥股份有限公司 | 1491 | 155 | 康达水泥(山东)有限公司 | 100.47 |
9 | 葛洲坝集团水泥分公司 | 1327.6 | 156 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司 | 99.61 |
10 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 1269.27 | 157 | 立马水泥公司 | 98.8 |
11 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 1083.7 | 158 | 红古祁连山水泥股份有限公司 | 98.79 |
12 | 江西万年青股份有限公司 | 1000.88 | 159 | 云南丽江水泥责任有限公司 | 95.81 |
13 | 科华集团 | 974.8 | 160 | 冀东水泥丰润有限责任公司 | 94.5 |
14 | 广东塔牌集团有限公司 | 849.66 | 161 | 华新水泥(涪陵)有限公司 | 94.22 |
15 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 735.45 | 162 | 华新水泥(郴州)有限公司 | 92.93 |
16 | 冀东水泥唐山分公司 | 706.27 | 163 | 保定太行和益水泥有限公司 | 91.67 |
17 | 祁连山水泥集团股份有限公司 | 692.71 | 164 | 浙江科华集团有限公司 | 91.6 |
18 | 云南瑞安建材投资有限公司 | 689.38 | 165 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 91.59 |
19 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 639.76 | 166 | 内蒙西水创业股份有限公司 | 90.01 |
20 | 宁夏建材集团有限责任公司 | 613.15 | 167 | 湖南华新湘钢水泥有限公司 | 89.84 |
21 | 鹿泉曲寨水泥有限公司 | 602.57 | 168 | 浙江青龙山建材有限公司 | 88.68 |
22 | 盘固水泥集团有限公司 | 581.44 | 169 | 涉县金隅水泥有限公司 | 87.94 |
23 | 河北太行水泥股份有限公司 | 550.58 | 170 | 邻水红狮水泥有限公司 | 87.3 |
24 | 沂州集团有限公司 | 533.84 | 171 | 华新水泥(南通)有限公司 | 86.19 |
25 | 淮海中联水泥有限公司 | 473.58 | 172 | 青海祁连山水泥有限公司 | 84.98 |
26 | 四川亚东水泥有限公司 | 431 | 173 | 冀东水泥滦县有限责任公司 | 84.45 |
27 | 新港水泥公司 | 399 | 174 | 云南国资水泥剑川有限公司 | 84.45 |
28 | 冀东海德堡泾阳水泥有限公司 | 366.91 | 175 | 云南壮山实业股份有限公司 | 83.09 |
29 | 红火集团有限公司 | 364.34 | 176 | 沈阳山水水泥有限公司 | 82.53 |
30 | 江西亚东水泥有限公司 | 364.2 | 177 | 四平金隅水泥有限公司 | 82.5 |
31 | 福建水泥股份有限公司 | 361.98 | 178 | 福州粉磨站 | 81.7 |
32 | 漳平红狮水泥有限公司 | 348.42 | 179 | 上海海豹水泥(集团) | 81 |
33 | 重庆市万州科华水泥有限公司 | 344.1 | 180 | 广东亨达利水泥厂有限公司 | 80.25 |
34 | 浙江红狮水泥股份有限公司 | 343.8 | 181 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 80.25 |
35 | 福建龙麟集团有限公司 | 325.7 | 182 | 青海水泥股份有限公司 | 79.83 |
36 | 塔牌集团惠州龙门分公司 | 313.09 | 183 | 济南世纪创新水泥有限公司 | 78.38 |
37 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 311.23 | 184 | 华新水泥(岳阳)有限公司 | 78.2 |
38 | 高安红狮水泥有限公司 | 308.45 | 185 | 大理红山水泥有限责任公司 | 78.1 |
39 | 冀东海德堡扶风水泥有限公司 | 286.9 | 186 | 重庆腾辉特种水泥有限公司 | 77.86 |
40 | 建德红狮水泥有限公司 | 271.22 | 187 | 甘谷祁连山水泥有限公司 | 77.72 |
41 | 广州市越堡水泥有限公司 | 267.56 | 188 | 梅州金塔水泥有限公司 | 77.61 |
42 | 广西鱼峰水泥股份有限公司 | 267.19 | 189 | 北京平谷金隅水泥有限公司 | 77.26 |
43 | 江山南方水泥有限公司 | 266.27 | 190 | 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 | 76.13 |
44 | 江西宝华山实业集团有限公司 | 260.3 | 191 | 重庆腾辉地维水泥有限公司 | 75.83 |
45 | 华润水泥(贵港)有限公司 | 254.43 | 192 | 平凉祁连山水泥有限公司 | 75.6 |
46 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 252.9 | 193 | 德全水泥集团汪清有限责任公司 | 75.38 |
47 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 252.41 | 194 | 华山水泥有限公司 | 74.55 |
48 | 重庆科华建材(集团)有限公司 | 251.49 | 195 | 大理三德水泥有限公司 | 73.61 |
49 | 秦岭水泥集团股份有限公司 | 240.4 | 196 | 淄博崇正水泥有限责任公司 | 71.69 |
50 | 鲁南中联水泥有限责任公司 | 238.44 | 197 | 济宁山水有限公司 | 71 |
51 | 万年水泥厂 | 232.14 | 198 | 巨野山水水泥有限公司 | 70.99 |
52 | 华新水泥股份有限公司黄石公司 | 229.48 | 199 | 巨野山水水泥公司 | 70.99 |
53 | 江苏扬子水泥有限公司 | 227 | 200 | 上海万安企业总公司 | 69.87 |
54 | 邯郸金隅太行水泥有限公司 | 224.2 | 201 | 天津水泥股份有限公司 | 66.63 |
55 | 句容台泥水泥有限公司 | 222.88 | 202 | 河北武山水泥有限公司 | 66.4 |
56 | 明峰建材集团股份有限公司 | 218.15 | 203 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 65.3 |
57 | 潍坊山水水泥有限公司 | 215.11 | 204 | 四川双马水泥股份有限公司(江油厂) | 65.24 |
58 | 奎山冀东水泥有限公司 | 206.62 | 205 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 64.46 |
59 | 武汉亚东水泥有限公司 | 203.68 | 206 | 三河冀东水泥有限责任公司 | 63.73 |
60 | 德清南方水泥有限公司 | 202.53 | 207 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 63.11 |
61 | 宁波科环新型建材有限公司 | 202.3 | 208 | 建福水泥厂 | 62.99 |
62 | 北京新北水水泥有限责任公司 | 201.64 | 209 | 东营山水水泥有限公司 | 62.64 |
63 | 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 201.53 | 210 | 西林钢铁集团浩良河水泥有限公司 | 62.46 |
64 | 巢东水泥股份 | 200 | 211 | 枣庄创新山水有限公司 | 61.98 |
65 | 大连水泥集团有限公司 | 196.84 | 212 | 华新水泥(武钢)有限公司 | 61.55 |
66 | 广州市珠江水泥有限公司 | 194.08 | 213 | 云南国资水泥富民有限公司 | 61.27 |
67 | 上海建材集团水泥公司 | 193.02 | 214 | 通辽山水工源水泥有限公司 | 61.07 |
68 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 192.07 | 215 | 冀东水泥扶余有限责任公司 | 60.72 |
69 | 平阴山水水泥有限公司 | 191.49 | 216 | 临朐山水水泥有限公司 | 60.25 |
70 | 安丘山水水泥有限公司 | 191.11 | 217 | 青岛创新水泥有限公司 | 60.13 |
71 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 190.01 | 218 | 华新水泥(恩施)有限公司 | 59.36 |
72 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 186.19 | 219 | 云南三江水泥有限公司 | 59.01 |
73 | 上海联合水泥有限公司 | 185.91 | 220 | 杭州富阳钱潮水泥有限公司 | 58.39 |
74 | 北京市琉璃河水泥有限公司 | 185.85 | 221 | 中国长城铝业公司水泥厂 | 58 |
75 | 山东水泥厂有限公司 | 185.71 | 222 | 华新水泥(麻城)有限公司 | 56.49 |
76 | 国兴集团公司 | 183.53 | 223 | 富阳登城水泥有限公司 | 56.21 |
77 | 天津振兴水泥有限公司 | 182.65 | 224 | 山东榴园水泥有限公司 | 56.21 |
78 | 红塔滇西水泥股份有限公司 | 182.23 | 225 | 山东沾化崇正水泥有限公司 | 55.38 |
79 | 烟台山水水泥有限公司 | 181.12 | 226 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 55.14 |
80 | 淄博山水水泥有限公司 | 180.82 | 227 | 华新水泥(西藏)有限公司 | 54.61 |
81 | 冀东海天水泥闻喜水泥有限责任公司 | 180.5 | 228 | 北京兴发水泥有限公司 | 53.69 |
82 | 华润红水河水泥有限公司 | 179.7 | 229 | 北京强联水泥有限公司 | 53.38 |
83 | 锦溪公司 | 177.72 | 230 | 贵州乌江水泥有限责任公司 | 52 |
84 | 兆山集团有限公司 | 177.6 | 231 | 库车青松水泥有限责任公司 | 51.45 |
85 | 中国联合水泥集团南阳分公司 | 176.86 | 232 | 浙江钱潮控股集团股份有限公司 | 51.44 |
86 | 永登祁连山水泥有限公司 | 175.88 | 233 | 山东淄博锦宏水泥有限公司 | 50.93 |
87 | 青岛分公司 | 171.06 | 234 | 蕉岭恒基建材有限公司* | 50.09 |
88 | 故城山水水泥有限公司 | 168.38 | 235 | 华新水泥(襄樊襄城)有限公司 | 49.83 |
89 | 缙云红狮水泥有限公司 | 167.39 | 236 | 福建金银湖水泥厂 | 47.86 |
90 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 165.06 | 237 | 杭州余杭钱潮水泥有限公司 | 46.22 |
91 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 165.06 | 238 | 兰溪市超峰水泥有限公司 | 44.74 |
92 | 天津天辉水泥公司 | 164 | 239 | 焦作坚固水泥有限公司 | 43.9 |
93 | 世纪新峰雷山水泥有限公司 | 163.77 | 240 | 烟台山水北海分公司 | 43.35 |
94 | 大同冀东水泥有限公司 | 162.33 | 241 | 建德红狮安仁建材有限公司 | 42.15 |
95 | 聊城山水水泥公司 | 162.09 | 242 | 河南香山水泥有限责任公司 | 42 |
96 | 枣庄山水水泥有限公司 | 162.02 | 243 | 辽宁抚顺水泥股份有限公司 | 41.99 |
97 | 冀东水泥吉林有限责任公司 | 160.96 | 244 | 丹东山水水泥有限公司 | 41.95 |
98 | 湖北华祥水泥有限公司 | 160.51 | 245 | 云南国资水泥楚雄有限公司 | 41.19 |
99 | 辽阳山水水泥有限公司 | 156.34 | 246 | 日照分公司 | 41.1 |
100 | 云南国资水泥红河有限公司 | 156.15 | 247 | 黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 40.51 |
101 | 浙江钱潮控股集团 | 156.06 | 248 | 克州青松水泥有限责任公司 | 40.4 |
102 | 湖南金磊南方水泥有限公司 | 155.78 | 249 | 福建漳州水泥厂 | 39.72 |
103 | 瑞金万年青水泥有限责任公司 | 154.25 | 250 | 营口山水水泥有限公司 | 39.68 |
104 | 渤海水泥(葫芦岛)有限公司 | 154.02 | 251 | 福清公司 | 39.27 |
105 | 大连小野田水泥有限公司 | 153.9 | 252 | 世纪水泥新材分公司 | 38.63 |
106 | 福建塔牌水泥有限公司 | 151.21 | 253 | 昆明崇德水泥有限责任公司 | 38.6 |
107 | 淄川双凤山水水泥有限公司 | 151.05 | 254 | 成县祁连山水泥有限公司 | 38.48 |
108 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 150.76 | 255 | 云南国资水泥海口有限公司 | 38.33 |
109 | 江西贵溪新世纪水泥有限公司 | 148.16 | 256 | 兰州永固祁连山有限公司 | 35.4 |
110 | 福建龙岩合丰水泥有限公司 | 144 | 257 | 江西南昌新世纪水泥有限公司 | 34.09 |
111 | 张家口金隅水泥有限公司 | 142.89 | 258 | 嘉兴三塔建材股份有限公司 | 33.93 |
112 | 滨州山水水泥有限公司 | 141.13 | 259 | 沂水创新水泥有限公司 | 32.41 |
113 | 玉山万年青水泥有限公司 | 140.74 | 260 | 永固油井水泥有限责任公司 | 31.28 |
114 | 青松建材化工股份有限公司 | 139.62 | 261 | 华新水泥(万源)有限公司 | 29.65 |
115 | 秦皇岛浅野水泥有限公司 | 139.41 | 262 | 甘肃高崖金城水泥有限公司 | 29.51 |
116 | 临澧冀东水泥有限公司 | 134.5 | 263 | 福建南平天平水泥有限公司 | 28.25 |
117 | 湖北荆工水泥股份有限公司 | 134.5 | 264 | 商河分公司 | 28.11 |
118 | 烟台三菱水泥有限公司 | 132.27 | 265 | 华新水泥(仙桃)有限公司 | 27.54 |
119 | 江南-小野田水泥有限公司 | 131.2 | 266 | 双山水泥集团 | 27.4 |
120 | 华新水泥(襄樊)有限公司 | 130.9 | 267 | 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 | 26.65 |
121 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 130.33 | 268 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 26.5 |
122 | 华新水泥(秭归)有限公司 | 130.3 | 269 | 青岛恒泰水泥公司 | 25.98 |
123 | 桐庐红狮水泥有限公司 | 129.88 | 270 | 江西省吉水科华水泥有限公司 | 24.85 |
124 | 大连山水水泥有限公司 | 128.71 | 271 | 抚州红狮水泥有限公司 | 24.51 |
125 | 威海山水水泥有限公司 | 128.36 | 272 | 华新水泥(随州)有限公司 | 24.19 |
126 | 广西东泥股份有限公司 | 128.15 | 273 | 四川什邡科华水泥有限公司 | 23.88 |
127 | 沂水山水水泥有限公司 | 127.97 | 274 | 河南渑池仰韶水泥集团 | 23.71 |
128 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 127.25 | 275 | 华新水泥(荆州)有限公司 | 23.59 |
129 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 126.4 | 276 | 寻乌公司 | 23.19 |
130 | 北京太行前景水泥有限公司 | 126.01 | 277 | 山东祥和集团股份有限公司 | 23.13 |
131 | 宜良红狮水泥有限公司 | 125.42 | 278 | 四川荥经科华水泥有限公司 | 22.9 |
132 | 新疆青松水泥有限责任公司 | 124.06 | 279 | 华新水泥(鹤峰)有限公司 | 22.3 |
133 | 上海浦东水泥厂 | 123.15 | 280 | 江西上绕科华旋窑水泥有限公司 | 21.93 |
134 | 太原狮头水泥股份有限公司 | 122.63 | 281 | 诼鹿金隅水泥有限公司 | 18.74 |
135 | 华新水泥(河南信阳)有限公司 | 120.61 | 282 | 沂源鲁山水泥有限公司 | 13.48 |
136 | 华新水泥(渠县)有限公司 | 114.78 | 283 | 博文科技实业股份有限公司 | 13.34 |
137 | 蕉岭县油坑集团有限公司 | 114.77 | 284 | 华新水泥(石首)有限公司 | 11.89 |
138 | 云南国资水泥东骏有限公司 | 114.57 | 285 | 浙江兰溪市兰鹰水泥厂 | 11.4 |
139 | 内蒙古亿利水泥有限责任公司 | 111.65 | 286 | 南昌万年青水泥有限责任公司 | 9.54 |
140 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 110.39 | 287 | 华新水泥(道县)有限公司 | 9.03 |
141 | 邢台中联水泥有限公司 | 110.26 | 288 | 天维水泥公司 | 7.8 |
142 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 110.23 | 289 | 磁家务水泥厂 | 6.6 |
143 | 四川金顶集团股份有限公司 | 109.42 | 290 | 琉璃河水泥厂 | 4.8 |
144 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 107.3 | 291 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 4.37 |
145 | 大理水泥(集团)有限责任公司 | 107.2 | 292 | 京强水泥厂 | 2.7 |
146 | 梅县恒发建材有限公司 | 106.99 | 293 | 河北省新生水泥厂 | 1.2 |
147 | 昌乐山水水泥有限公司 | 106.7 | 294 | 三力水泥公司 | 0.4 |
(中国水泥网 转载请注明出处)
编辑:zxy
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com