上周水泥价格行情简述(1月17日至1月21日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(1月17日-1月21日) | ||||
| 地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
| 北京 | 562 | 562 | 0 | 0% |
| 天津 | 405 | 405 | 0 | 0% |
| 上海 | 617 | 617 | 0 | 0% |
| 重庆 | 406 | 408 | -2 | -0.490% |
| 河北 | 404 | 404 | 0 | 0% |
| 山西 | 421 | 421 | 0 | 0% |
| 陕西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 365 | 362 | 3 | 0.829% |
| 辽宁 | 331 | 331 | 0 | 0% |
| 吉林 | 341 | 340 | 1 | 0.294% |
| 黑龙江 | 357 | 357 | 0 | 0% |
| 山东 | 453 | 453 | 0 | 0% |
| 安徽 | 532 | 532 | 0 | 0% |
| 江西 | 486 | 486 | 0 | 0% |
| 江苏 | 515 | 521 | -6 | -1.150% |
| 浙江 | 501 | 505 | -4 | -0.792% |
| 福建 | 564 | 563 | 1 | 0.178% |
| 湖北 | 448 | 448 | 0 | 0% |
| 河南 | 409 | 409 | 0 | 0% |
| 湖南 | 425 | 425 | 0 | 0% |
| 广东 | 475 | 475 | 0 | 0% |
| 广西 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 海南 | 529 | 528 | 1 | 0.189% |
| 四川 | 407 | 407 | 0 | 0% |
| 云南 | 412 | 412 | 0 | 0% |
| 贵州 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 480 | 482 | -2 | -0.414% |
| 青海 | 430 | 430 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 新疆 | 506 | 506 | 0 | 0% |
| 西藏 | 680 | 680 | 0 | 0% |
(中国水泥网 转载请注明出处)