本周水泥价格行情简述(1月10日至1月14日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(1月10日-1月14日) | ||||
| 
 地区  | 
 本期价格  | 
 上期价格  | 
 增幅  | 
 环比  | 
| 北京 | 562 | 562 | 0 | 0% | 
| 天津 | 405 | 405 | 0 | 0% | 
| 上海 | 644 | 685 | -41 | -5.980% | 
| 重庆 | 408 | 408 | 0 | 0% | 
| 河北 | 404 | 404 | 0 | 0% | 
| 山西 | 421 | 425 | -4 | -0.941% | 
| 陕西 | 354 | 356 | -2 | -0.561% | 
| 内蒙古 | 367 | 371 | -4 | -1.070% | 
| 辽宁 | 331 | 331 | 0 | 0% | 
| 吉林 | 340 | 340 | 0 | 0% | 
| 黑龙江 | 357 | 357 | 0 | 0% | 
| 山东 | 452 | 450 | 2 | 0.444% | 
| 安徽 | 532 | 532 | 0 | 0% | 
| 江西 | 486 | 485 | 1 | 0.206% | 
| 江苏 | 519 | 516 | 3 | 0.581% | 
| 浙江 | 521 | 543 | -22 | -4.050% | 
| 福建 | 566 | 567 | -1 | -0.176% | 
| 湖北 | 449 | 450 | -1 | -0.222% | 
| 河南 | 410 | 411 | -1 | -0.243% | 
| 湖南 | 425 | 425 | 0 | 0% | 
| 广东 | 475 | 477 | -2 | -0.419% | 
| 广西 | 410 | 410 | 0 | 0% | 
| 海南 | 528 | 528 | 0 | 0% | 
| 四川 | 407 | 407 | 0 | 0% | 
| 云南 | 412 | 412 | 0 | 0% | 
| 贵州 | 360 | 360 | 0 | 0% | 
| 甘肃 | 481 | 480 | 1 | 0.208% | 
| 青海 | 430 | 430 | 0 | 0% | 
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0% | 
| 新疆 | 506 | 506 | 0 | 0% | 
| 西藏 | 680 | 680 | 0 | 0% | 
(中国水泥网 转载请注明出处)