上周水泥价格行情简述(12月06日至12月10日)
全国各地区P.O42.5袋装价格一览(12月06日-12月10日) | ||||
地区 |
本期价格 |
上期价格 |
增幅 |
环比 |
北京 | 562 | 562 | 0 | 0% |
天津 | 421 | 421 | 0 | 0% |
上海 | 685 | 685 | 0 | 0% |
重庆 | 362 | 363 | -1 | -0.275% |
河北 | 430 | 437 | -7 | -1.60% |
山西 | 469 | 469 | 0 | 0% |
陕西 | 353 | 353 | 0 | 0% |
内蒙古 | 398 | 398 | 0 | 0% |
辽宁 | 342 | 343 | -1 | -0.291% |
吉林 | 341 | 343 | -2 | -0.583% |
黑龙江 | 380 | 381 | -1 | -0.262% |
山东 | 477 | 460 | 17 | 3.695% |
安徽 | 527 | 507 | 20 | 3.944% |
江西 | 472 | 438 | 34 | 7.762% |
江苏 | 548 | 534 | 14 | 2.621% |
浙江 | 531 | 531 | 0 | 0% |
福建 | 565 | 558 | 7 | 1.254% |
湖北 | 442 | 408 | 34 | 8.333% |
河南 | 430 | 431 | -1 | -0.232% |
湖南 | 412 | 400 | 12 | 3% |
广东 | 477 | 461 | 16 | 3.470% |
广西 | 410 | 409 | 1 | 0.244% |
海南 | 528 | 526 | 2 | 0.380% |
四川 | 359 | 351 | 8 | 2.279% |
云南 | 407 | 400 | 7 | 1.75% |
贵州 | 360 | 345 | 15 | 4.347% |
甘肃 | 480 | 480 | 0 | 0% |
青海 | 450 | 450 | 0 | 0% |
宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
新疆 | 506 | 506 | 0 | 0% |
西藏 | 680 | 680 | 0 | 0% |
(中国水泥网 转载请注明出处)