上周水泥价格行情简述(11月22日至11月26日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(11月22日-11月26日) | ||||
|
地区 |
本期价格 |
上期价格 |
增幅 |
环比 |
| 北京 | 563 | 570 | -7 | -1.22% |
| 天津 | 421 | 425 | -4 | -.941% |
| 上海 | 651 | 562 | 89 | 15.83% |
| 重庆 | 362 | 358 | 4 | 1.117% |
| 河北 | 437 | 437 | 0 | 0% |
| 山西 | 469 | 469 | 0 | 0% |
| 陕西 | 353 | 349 | 4 | 1.146% |
| 内蒙古 | 398 | 400 | -2 | -.5% |
| 辽宁 | 343 | 340 | 3 | .8823% |
| 吉林 | 365 | 380 | -15 | -3.94% |
| 黑龙江 | 381 | 380 | 1 | .2631% |
| 山东 | 424 | 425 | -1 | -.235% |
| 安徽 | 494 | 493 | 1 | .2028% |
| 江西 | 432 | 405 | 27 | 6.666% |
| 江苏 | 496 | 480 | 16 | 3.333% |
| 浙江 | 524 | 460 | 64 | 13.91% |
| 福建 | 542 | 491 | 51 | 10.38% |
| 湖北 | 408 | 409 | -1 | -.244% |
| 河南 | 442 | 449 | -7 | -1.55% |
| 湖南 | 395 | 378 | 17 | 4.497% |
| 广东 | 438 | 438 | 0 | 0% |
| 广西 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 海南 | 526 | 526 | 0 | 0% |
| 四川 | 351 | 344 | 7 | 2.034% |
| 云南 | 396 | 396 | 0 | 0% |
| 贵州 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 480 | 480 | 0 | 0% |
| 青海 | 450 | 455 | -5 | -1.09% |
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 新疆 | 506 | 523 | -17 | -3.25% |
| 西藏 | 680 | 680 | 0 | 0% |
(中国水泥网 转载请注明出处)