本周水泥价格行情简述(11月8日至11月12日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(11月08日-11月12日) | ||||
| 
 地区  | 
 本期价格  | 
 上期价格  | 
 增幅  | 
 环比  | 
| 北京 | 570 | 463 | 107 | 23.110% | 
| 天津 | 411 | 410 | 1 | 0.244% | 
| 上海 | 470 | 437 | 33 | 7.551% | 
| 重庆 | 351 | 332 | 19 | 5.722% | 
| 河北 | 432 | 380 | 52 | 13.680% | 
| 山西 | 451 | 384 | 67 | 17.440% | 
| 陕西 | 349 | 352 | -3 | -0.852% | 
| 内蒙古 | 412 | 415 | -3 | -0.722% | 
| 辽宁 | 336 | 337 | -1 | -0.296% | 
| 吉林 | 380 | 380 | 0 | 0% | 
| 黑龙江 | 409 | 409 | 0 | 0% | 
| 山东 | 419 | 396 | 23 | 5.808% | 
| 安徽 | 429 | 405 | 24 | 5.925% | 
| 江西 | 406 | 390 | 16 | 4.102% | 
| 江苏 | 452 | 423 | 29 | 6.855% | 
| 浙江 | 390 | 385 | 5 | 1.298% | 
| 福建 | 447 | 433 | 14 | 3.233% | 
| 湖北 | 406 | 387 | 19 | 4.909% | 
| 河南 | 521 | 488 | 33 | 6.762% | 
| 湖南 | 378 | 351 | 27 | 7.692% | 
| 广东 | 438 | 422 | 16 | 3.791% | 
| 广西 | 410 | 410 | 0 | 0% | 
| 海南 | 526 | 526 | 0 | 0% | 
| 四川 | 337 | 335 | 2 | 0.597% | 
| 云南 | 393 | 383 | 10 | 2.610% | 
| 贵州 | 343 | 348 | -5 | -1.430% | 
| 甘肃 | 480 | 480 | 0 | 0% | 
| 青海 | 470 | 440 | 30 | 6.818% | 
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0% | 
| 新疆 | 520 | 500 | 20 | 4.000% | 
| 西藏 | 690 | 730 | -40 | -5.470% | 
(中国水泥网 转载请注明出处)