2010年9月全国各省市水泥产量

中国建筑材料联合会 · 2010-11-10 00:00
2010年9月全国各省市水泥产量
单位:万吨
地 区 本 月 产 量 本 月 止 累 计 产 量
名 称 本 月 去年同月 增长率% 本年累计 去年同期 增长率%
全国总计 17045.69 15451.16 10.32 134879.4 116325.6 15.95
北京市 107.03 103 3.91 782.43 773.6 1.14
天津市 76.11 62.59 21.61 575.38 499.5 15.19
河北省 1069.47 1117.92 -4.33 8783.8 7594.21 15.66
山西省 360.57 288.97 24.78 2337.6 1901.95 22.91
内蒙古 649.66 483.41 34.39 3911.09 3079.58 27
华北地区 2262.84 2055.9 10.07 16390.3 13848.85 18.35
辽 宁 523.66 462.78 13.16 3685.58 3385.59 8.86
吉 林 492.84 418.71 17.71 3291.41 3069.05 7.25
黑龙江 464.29 325.08 42.82 2818.13 2073.54 35.91
东北地区 1480.79 1206.56 22.73 9795.12 8528.18 14.86
上海 63.32 67.23 -5.81 476.65 573.85 -16.94
江苏 1232.53 1175.91 4.81 11647.36 10938.3 6.48
浙江 930.31 1030.56 -9.73 7974.86 7460.18 6.9
安徽 679.72 641.53 5.95 5665.56 4882.46 16.04
福建 525.78 494.54 6.32 4111.62 3886.29 5.8
江西 607.38 578.41 5.01 4475.9 4217.71 6.12
山东 1166.68 1284.84 -9.2 10869.83 10338.03 5.14
华东地区 5205.71 5273.02 -1.28 45221.78 42296.83 6.92
河 南 1037.94 1087.1 -4.52 8978.54 8328.71 7.8
湖 北 874.18 757.75 15.37 6123.35 4771.63 28.33
湖 南 836.45 738.52 13.26 5952.31 5179.43 14.92
广 东 1024.77 907.06 12.98 7976.82 6836.91 16.67
广 西 580 540.58 7.29 5274.45 4456.64 18.35
海 南 93.55 78.74 18.81 968.71 616.67 57.09
华南地区 4446.89 4109.76 8.2 35274.18 30190 16.84
重 庆 406.62 307 32.45 3099.43 2556.45 21.24
四 川 1094.84 796 37.54 9347.71 6107.81 53.05
贵 州 318.25 244.6 30.11 2371.79 1845.03 28.55
云 南 479.65 389.91 23.02 4023.98 3407.1 18.11
西 藏 24.61 23.86 3.16 158.55 160.06 -0.94
西南地区 2323.97 1761.37 31.94 19001.46 14076.45 34.99
陕 西 529.7 416.14 27.29 3935.29 3161.08 24.49
甘 肃 244.23 168.7 44.78 1801.21 1332.78 35.15
青 海 94.08 68.16 38.03 624.52 462.33 35.08
宁 夏 166.5 113.8 46.31 1015.93 822.07 23.58
新 疆 290.94 277.75 4.75 1819.61 1607.04 13.23
西北地区 1325.46 1044.56 26.89 9196.56 7385.3 24.53

注:华北地区水泥产量完成最大的省份是河北省,产量为8783.80万吨,同比增长了5.66%,占全国水泥总量的6.51%。依次为:内蒙古、山西省、北京市和天津市。

注:华东地区水泥产量完成最大的省份是江苏和山东省,江苏产量为11647.36万吨,同比增长了6.48%,占全国水泥总量的8.64%;山东省为10869.83万吨,同比增长了5.14%,占全国水泥总量的8.05%。依次为:浙江省、安徽省、江西省、福建省和上海市。

注:东北地区水泥产量完成最大的省份是辽宁,产量为3685.58万吨,同比增长了8.86%,占全国水泥总量的2.73%。依次为:吉林、黑龙江。

注:华南地区水泥产量完成最大的省份是河南,产量为8978.54万吨,同比增长了7.80%,占全国水泥总量的6.65%。依次为:湖北、湖南、广东、广西和海南。

注:西南地区水泥产量完成最大的省份是四川,产量为9347.71万吨,同比增长了53.05%,占全国水泥总量的6.93%。依次为:云南、重庆、贵州和西藏。

注:西北地区水泥产量完成最大的省份是陕西,产量为3935.29万吨,同比增长了24.49%,占全国水泥总量的2.91%。依次为:新疆、甘肃、宁夏和青海。


(中国水泥网 转载请注明出处)

编辑:zxy

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-21 03:42:06