本周水泥价格行情简述(11月1日至11月5日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(11月01日-11月05日) | ||||
|
地区 |
本期价格 |
上期价格 |
增幅 |
环比 |
| 北京 | 463 | 443 | 20 | 4.514% |
| 天津 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 上海 | 437 | 431 | 6 | 1.392% |
| 重庆 | 332 | 296 | 36 | 12.160% |
| 河北 | 380 | 360 | 20 | 5.555% |
| 山西 | 384 | 386 | -2 | -0.518% |
| 陕西 | 349 | 352 | -3 | -0.852% |
| 内蒙古 | 415 | 430 | -15 | -3.480% |
| 辽宁 | 337 | 334 | 3 | 0.898% |
| 吉林 | 380 | 380 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 409 | 410 | -1 | -0.243% |
| 山东 | 396 | 328 | 68 | 20.730% |
| 安徽 | 405 | 409 | -4 | -0.977% |
| 江西 | 390 | 384 | 6 | 1.562% |
| 江苏 | 423 | 390 | 33 | 8.461% |
| 浙江 | 385 | 391 | -6 | -1.530% |
| 福建 | 433 | 432 | 1 | 0.231% |
| 湖北 | 387 | 376 | 11 | 2.925% |
| 河南 | 488 | 472 | 16 | 3.389% |
| 湖南 | 351 | 327 | 24 | 7.339% |
| 广东 | 422 | 414 | 8 | 1.932% |
| 广西 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 海南 | 526 | 525 | 1 | 0.190% |
| 四川 | 335 | 334 | 1 | 0.299% |
| 云南 | 383 | 379 | 4 | 1.055% |
| 贵州 | 348 | 348 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 480 | 480 | 0 | 0% |
| 青海 | 440 | 440 | 0 | 0% |
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 新疆 | 500 | 530 | -30 | -5.660% |
| 西藏 | 730 | 730 | 0 | 0% |
(中国水泥网 转载请注明出处)