上周水泥价格行情简述(10月18日至10月22日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(10月18日-10月22日) | ||||
|
地区 |
本期价格 |
上期价格 |
增幅 |
环比 |
| 北京 | 444 | 445 | -1 | -.224% |
| 天津 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 上海 | 411 | 401 | 10 | 2.493% |
| 重庆 | 296 | 295 | 1 | .3389% |
| 河北 | 361 | 360 | 1 | .2777% |
| 山西 | 380 | 380 | 0 | 0% |
| 陕西 | 356 | 362 | -6 | -1.65% |
| 内蒙古 | 430 | 430 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 336 | 336 | 0 | 0% |
| 吉林 | 376 | 373 | 3 | .8042% |
| 黑龙江 | 419 | 423 | -4 | -.945% |
| 山东 | 299 | 284 | 15 | 5.281% |
| 安徽 | 417 | 334 | 83 | 24.85% |
| 江西 | 383 | 356 | 27 | 7.584% |
| 江苏 | 385 | 345 | 40 | 11.59% |
| 浙江 | 400 | 403 | -3 | -.744% |
| 福建 | 429 | 423 | 6 | 1.418% |
| 湖北 | 316 | 316 | 0 | 0% |
| 河南 | 354 | 326 | 28 | 8.588% |
| 湖南 | 327 | 327 | 0 | 0% |
| 广东 | 413 | 416 | -3 | -.721% |
| 广西 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 海南 | 525 | 525 | 0 | 0% |
| 四川 | 326 | 322 | 4 | 1.242% |
| 云南 | 378 | 378 | 0 | 0% |
| 贵州 | 348 | 348 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 480 | 477 | 3 | .6289% |
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0% |
| 新疆 | 650 | 650 | 0 | 0% |
| 西藏 | 730 | 720 | 10 | 1.388% |
(中国水泥网 转载请注明出处)