本周水泥价格行情简述(9月6日至9月10日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(9月06日-9月10日) | ||||
| 
 地区  | 
 本期价格  | 
 上期价格  | 
 增幅  | 
 环比  | 
| 北京 | 438 | 443 | -5 | -1.120% | 
| 天津 | 384 | 382 | 2 | 0.524% | 
| 上海 | 389 | 400 | -11 | -2.750% | 
| 重庆 | 303 | 281 | 22 | 7.829% | 
| 河北 | 344 | 345 | -1 | -0.289% | 
| 山西 | 406 | 396 | 10 | 2.525% | 
| 陕西 | 368 | 361 | 7 | 1.939% | 
| 内蒙古 | 388 | 391 | -3 | -0.767% | 
| 辽宁 | 341 | 338 | 3 | 0.888% | 
| 吉林 | 374 | 368 | 6 | 1.630% | 
| 黑龙江 | 429 | 425 | 4 | 0.941% | 
| 山东 | 280 | 285 | -5 | -1.750% | 
| 安徽 | 310 | 299 | 11 | 3.678% | 
| 江西 | 333 | 325 | 8 | 2.461% | 
| 江苏 | 318 | 299 | 19 | 6.354% | 
| 浙江 | 355 | 386 | -31 | -8.030% | 
| 福建 | 419 | 397 | 22 | 5.541% | 
| 湖北 | 304 | 284 | 20 | 7.042% | 
| 河南 | 268 | 268 | 0 | 0% | 
| 湖南 | 308 | 303 | 5 | 1.650% | 
| 广东 | 427 | 423 | 4 | 0.946% | 
| 广西 | 382 | 356 | 26 | 7.303% | 
| 海南 | 523 | 515 | 8 | 1.553% | 
| 四川 | 326 | 326 | 0 | 0% | 
| 云南 | 376 | 390 | -14 | -3.580% | 
| 贵州 | 352 | 349 | 3 | 0.860% | 
| 甘肃 | 468 | 465 | 3 | 0.645% | 
| 青海 | 480 | 480 | 0 | 0% | 
| 宁夏 | 403 | 379 | 24 | 6.332% | 
| 新疆 | 660 | 567 | 93 | 16.400% | 
| 西藏 | 682 | 687 | -5 | -0.727% | 
(中国水泥网 转载请注明出处)