本周水泥价格行情简述(12月7日至12月11日)
| 全国各地区P.O42.5袋装价格一览(12月7-12月11日) | ||||
|
地区 |
本期价格 |
上期价格 |
增幅 |
环比 |
| 北京 | 416 | 406 | 10 | 2.463% |
| 天津 | 397 | 397 | 0 | 0 |
| 上海 | 353 | 353 | 0 | 0 |
| 重庆 | 430 | 372 | 58 | 15.591% |
| 河北 | 383 | 365 | 18 | 4.931% |
| 山西 | 345 | 345 | 0 | 0 |
| 陕西 | 362 | 381 | -19 | -4.98% |
| 内蒙古 | 445 | 445 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 359 | 354 | 5 | 1.412% |
| 吉林 | 357 | 362 | -5 | -1.38% |
| 黑龙江 | 394 | 399 | -5 | -1.25% |
| 山东 | 310 | 316 | -6 | -1.89% |
| 安徽 | 303 | 303 | 0 | 0 |
| 江西 | 370 | 440 | -70 | -15.9% |
| 江苏 | 297 | 296 | 1 | 0.3378% |
| 浙江 | 347 | 347 | 0 | 0 |
| 福建 | 368 | 368 | 0 | 0 |
| 湖北 | 360 | 360 | 0 | 0 |
| 河南 | 279 | 275 | 4 | 1.454% |
| 湖南 | 335 | 335 | 0 | 0 |
| 广东(P.O42.5R) | 410 | 410 | 0 | 0 |
| 广西 | 348 | 348 | 0 | 0 |
| 海南 | 460 | 460 | 0 | 0 |
| 四川 | 448 | 441 | 7 | 1.587% |
| 云南 | 336 | 327 | 9 | 2.752% |
| 贵州 | 370 | 370 | 0 | 0 |
| 甘肃(P.O42.5R) | 450 | 430 | +20 | 4.651% |
| 青海(P.O42.5R) | 435 | 435 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 410 | 410 | 0 | 0 |
| 新疆 | 552 | 552 | 0 | 0 |
| 西藏 | 850 | 850 | 0 | 0 |
(中国水泥网 转载请注明出处)