河南:粉磨站水泥质量抽样合格率为85.5%
2008年第4季度,河南省质量技术监督局对安阳、焦作、新乡等14个省辖市地区粉磨站水泥产品质量进行了监督抽查,共抽取104家企业的117个批次水泥产品,合格100批次,产品质量抽样合格率为85.5%。
抽查结果显示,在不合格的17批次产品中,除3批次产品分别存在凝结时间、28天强度和氧化镁不符合标准要求外,存在的突出问题是16批次产品涉及氯离子不符合标准要求。氯离子超标是企业在生产加工过程中,超量添加工业氯盐助磨剂导致的。标准规定水泥中氯离子含量不得大于0.06%。在实测中氯离子最大值为0.329%,超出标准限额5倍以上。如果氯离子超标,将对工程建筑物中钢筋产生较强的锈蚀作用,从而给建筑工程质量带来严重的安全隐患。现将本次粉磨站水泥产品质量监督抽查结果予以公告。
2008年第4季度粉磨站水泥产品质量监督抽查结果
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| 1 | 禹州市富民水泥熟料厂 | 复合硅酸盐 | / | P.C32.5 | 08.10.18 | 不合格 | Cl-超标 |
| 2 | 禹州市禹新水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 禹新 | P.C32.5 | 08.10.15 | 不合格 | Cl-超标 |
| 3 | 鄢陵陵塔水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 陵塔 | P.C32.5 | 08.10.04 | 不合格 | Cl-超标 |
| 4 | 禹州市福利水泥厂 | 复合硅酸盐 | 禹梁 | P.C32.5 | 08.10.17 | 不合格 | Cl-超标 |
| 5 | 禹州市煌崴水泥熟料有限公司 | 复合硅酸盐 | 禹威 | P.C32.5 | 08.10.20 | 不合格 | Cl-超标 |
| 6 | 济源市战成水泥厂 | 复合硅酸盐 | 超强 | P.C32.5 | 08.09.11 | 不合格 | Cl-超标 |
| 7 | 济源市北雄福利水泥厂 | 复合硅酸盐 | 北雄 | P.C32.5 | 08.10.9 | 不合格 | 终凝时间超标 |
| 8 | 沁阳市太华建材有限公司 | 复合硅酸盐 | 太华 | P.C32.5 | 08.09.25 | 不合格 | Cl-超标 |
| 9 | 通许县玉强水泥厂 | 复合硅酸盐 | 玉强 | P.C32.5 | 08.11.03 | 不合格 | 1、Cl-超标 2、28d强度不合格 |
| 10 | 灵宝金城水泥厂 | 复合硅酸盐 | 嵩山 | P.C32.5 | 08.10.12 | 不合格 | Cl-超标 |
| 11 | 鹤壁市三鑫水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 淇河 | P.C32.5 | 08.10.30 | 不合格 | Cl-超标 |
| 12 | 新乡市源丰建材有限公司 | 复合硅酸盐 | 太公 | P.C32.5 | 08.10.21 | 不合格 | Cl-超标 |
| 13 | 新乡市东华水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 东华 | P.C32.5 | 08.10.30 | 不合格 | Cl-超标 |
| 14 | 林州市林虑建材有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 天堂山 | P.S.A32.5 | 08.11.03 | 不合格 | 1、Cl-超标 2、 MgO超标 经压蒸安定性试验结果不合格 3、28d强度不合格 |
| 15 | 安阳市郊洹北水泥厂 | 矿渣硅酸盐A | 豫固 | P.S.A32.5 | 08.10.31 | 不合格 | Cl-超标 |
| 16 | 新乡市利华水泥厂 | 矿渣硅酸盐A | 中原 | P.S.A32.5 | 08.10.27 | 不合格 | Cl-超标 |
| 17 | 安阳市龙山水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐B | 远山 | P.S.B32.5 | 08.10.31 | 不合格 | Cl-超标 |
| 18 | 汤阴县银河水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐 | 润河 | P.O42.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
| 19 | 安阳中海水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐 | 海工 | P.O42.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
| 20 | 安阳县相东水泥厂 | 普通硅酸盐 | 科耐 | P.O42.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
| 21 | 河南省海皇水泥有限公司 | 普通硅酸盐 | 海皇 | P.O42.5 | 08.10.21 | 合格 | / |
| 22 | 安阳市龙山水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐 | 远山 | P.O42.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
| 23 | 平顶山煤业集团天元水泥有限公司 | 普通硅酸盐 | 天元 | P.O42.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
| 24 | 济源市五三一水泥有限公司 | 普通硅酸盐 | 五三一 | P.O42.5 | 08.10.13 | 合格 | / |
| 25 | 天瑞集团周口水泥有限公司 | 普通硅酸盐 | 天瑞 | P.O42.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
| 26 | 濮阳同力水泥有限公司 | 普通硅酸盐 | 同力 | P.O42.5 | 08.11.02 | 合格 | / |
| 27 | 天瑞集团许昌水泥有限公司 | 普通硅酸盐 | 天瑞 | P.O42.5 | 08.09.25 | 合格 | / |
| 28 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司信阳分公司 | 普通硅酸盐 | 同力 | P.O42.5 | 08.10.15 | 合格 | / |
| 29 | 信阳金龙水泥有限责任公司 | 普通硅酸盐 | 保生 | P.O42.5 | 08.09.22 | 合格 | / |
| 30 | 商丘天瑞水泥有限公司 | 普通硅酸盐 | 天瑞 | P.O42.5 | 08.10.19 | 合格 | / |
| 31 | 永城煤电(集团)汇龙水泥有限公司 | 普通硅酸盐 | 恒升 | P.O42.5 | 08.10.21 | 合格 | / |
| 32 | 安阳县豫北水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 厦磊 | P.C32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
| 33 | 平顶山煤业集团天元水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 天元 | P.C32.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
| 34 | 平顶山市强达盛龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 盛龙 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
| 35 | 淅水集团鲁山水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 淅水 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
| 36 | 鲁山县安泰水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 天瑞 | P.C32.5 | 08.10.12 | 合格 | / |
| 37 | 宝丰县水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 豫宝 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
| 38 | 济源市天坛山水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 天坛山 | P.C32.5 | 08.10.01 | 合格 | / |
| 39 | 济源金龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 龙源 | P.C32.5 | 08.10.15 | 合格 | / |
| 40 | 济源市五三一水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 五三一 | P.C32.5 | 08.10.14 | 合格 | / |
| 41 | 郸城县志强水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 志强 | P.C32.5 | 08.10.18 | 合格 | / |
| 42 | 天瑞集团周口水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 天瑞 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
| 43 | 濮阳同力水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 同力 | P.C32.5 | 08.12.02 | 合格 | / |
| 44 | 禹州市钧都集团(襄城)首峰水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 首峰 | P.C32.5 | 08.10.16 | 合格 | / |
| 45 | 河南灵山水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 灵山 | P.C32.5 | 08.10.17 | 合格 | / |
| 46 | 禹州市钧都集团禹龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 禹龙 | P.C32.5 | 08.10.16 | 合格 | / |
| 47 | 禹州市亿承水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 亿承 | P.C32.5 | 08.10.19 | 合格 | / |
| 48 | 禹州市禹天水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 禹天 | P.C32.5 | 08.10.14 | 合格 | / |
| 49 | 禹州市振兴水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 禹兴 | P.C32.5 | 08.10.14 | 合格 | / |
| 50 | 鄢陵金昌建材水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 金昌 | P.C32.5 | 08.10.14 | 合格 | / |
| 51 | 许昌紫云山建材有限公司 | 复合硅酸盐 | 紫云山 | P.C32.5 | 08.10.12 | 合格 | / |
| 52 | 许昌豫新水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | / | P.C32.5 | 08.10.13 | 合格 | / |
| 53 | 许昌老牌水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 陵桥 | P.C32.5 | 08.10.15 | 合格 | / |
| 54 | 信阳金龙水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 保生 | P.C32.5 | 08.10.13 | 合格 | / |
| 55 | 商城县水泥粉磨有限公司 | 复合硅酸盐 | 盖世 | P.C32.5 | 08.10.05 | 合格 | / |
| 56 | 信阳市明港磐固水泥粉磨有限公司 | 复合硅酸盐 | 磐固 | P.C32.5 | 08.10.10 | 合格 | / |
| 57 | 信阳市狮河区双利建材有限公司 | 复合硅酸盐 | 震雷 | P.C32.5 | 08.10.01 | 合格 | / |
| 58 | 驻马店豫龙同力水泥有限公司信阳分公司 | 复合硅酸盐 | 同力 | P.C32.5 | 08.01.11 | 合格 | / |
| 59 | 商丘市奥林水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 路河 | P.C32.5 | 08.10.24 | 合格 | / |
| 60 | 永城煤电(集团)汇龙水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 恒开 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
| 61 | 永城市华标水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 海标 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
| 62 | 商丘天瑞水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 天瑞 | P.C32.5 | 08.10.16 | 合格 | / |
| 63 | 舞阳县华裕水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 昆峰 | P.C32.5 | 08.10.12 | 合格 | / |
| 64 | 漯河丰源水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 金柱 | P.C32.5 | 08.10.07 | 合格 | / |
| 65 | 临颖县鑫都水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 鑫都 | P.C32.5 | 08.10.10 | 合格 | / |
| 66 | 临颖许临铁星水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 铁星 | P.C32.5 | 08.10.11 | 合格 | / |
| 67 | 焦作市永青建材有限公司 | 复合硅酸盐 | 永青 | P.C32.5 | 08.10.10 | 合格 | / |
| 68 | 焦化市第五水泥厂 | 复合硅酸盐 | 千锤 | P.C32.5 | 08.10.13 | 合格 | / |
| 69 | 焦作市永石水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 永石 | P.C32.5 | 08.09.20 | 合格 | / |
| 70 | 焦作市东方水泥厂 | 复合硅酸盐 | 自立 | P.C32.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
| 71 | 焦作市永信水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 永信 | P.C32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
| 72 | 开封市龙亭水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 龙亭 | P.C32.5 | 08.11.04 | 合格 | / |
| 73 | 河南孟电集团开封水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 孟电 | P.C32.5 | 08.10.24 | 合格 | / |
| 74 | 灵宝市豫西水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 豫西 | P.C32.5 | 08.10.11 | 合格 | / |
| 75 | 鹤壁同创水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 同铸 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
| 76 | 鹤壁煤业集团有限责任公司建筑材料厂 | 复合硅酸盐 | 超亚 | P.C32.5 | 08.10.19 | 合格 | / |
| 77 | 鹤壁市飞龙水泥厂 | 复合硅酸盐 | 阿房宫 | P.C32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
| 78 | 浚县丕山水泥厂 | 复合硅酸盐 | 丕山 | P.C32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
| 79 | 河南省新乡天泰水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 华敦 | P.C32.5 | 08.10.19 | 合格 | / |
| 80 | 河南丰博天瑞水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 丰博 | P.C32.5 | 08.10.22 | 合格 | / |
| 81 | 新乡市天凤水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 天凤 | P.C32.5 | 08.10.24 | 合格 | / |
| 82 | 新乡县敦留店水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 灯笼 | P.C32.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
| 83 | 长恒县同力水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 同力 | P.C32.5 | 08.10.26 | 合格 | / |
| 84 | 新乡市原平水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 跃洲 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
| 85 | 新乡市凤凰山水泥厂 | 复合硅酸盐 | 新灯 | P.C32.5 | 08.10.27 | 合格 | / |
| 86 | 新乡市王氏实业有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 堡上 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
| 87 | 新乡市万盛水泥建材厂 | 复合硅酸盐 | 万盛 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
| 88 | 新乡市振新水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 振新 | P.C32.5R | 08.10.30 | 合格 | / |
| 89 | 新乡市豫凤水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 豫凤 | P.C32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
| 90 | 新乡市享利鑫马水泥实业有限公司 | 复合硅酸盐 | 鑫马 | P.C32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
| 91 | 安阳县珍丽水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 曲胜 | P.S.A32.5 | 08.11.05 | 合格 | / |
| 92 | 林州市火车站水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 双轨 | P.S.A32.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
| 93 | 安阳市彰德水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐A | 鄣德 | P.S.A32.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
| 94 | 安阳中海水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐A | 海工 | P.S.A32.5 | 08.10.01 | 合格 | / |
| 95 | 河南省安阳县益民水泥厂 | 矿渣硅酸盐A | 康佳 | P.S.A32.5 | 08.11.03 | 合格 | / |
| 96 | 安阳县九龙水泥厂 | 矿渣硅酸盐A | 宇州 | P.S.A32.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
| 97 | 安阳珠泉水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐A | 珍珠泉 | P.S.A32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
| 98 | 安阳金旺临化水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 临化 | P.S.A32.5 | 08.10.29 | 合格 | / |
| 99 | 安阳县黄口水泥厂 | 矿渣硅酸盐A | 俊鹰 | P.S.A32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
| 100 | 安阳县善应水泥厂 | 矿渣硅酸盐A | 善应 | P.S.A32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
| 101 | 汤阴县银河水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐A | 润河 | P.S.A32.5 | 08.11.03 | 合格 | / |
| 102 | 新乡市平安水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 津安 | P.S.A32.5 | 08.10.27 | 合格 | / |
| 103 | 新乡市瑞丰水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 瑞丰 | P.S.A32.5 | 08.10.30 | 合格 | / |
| 104 | 辉县市东方建材有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 齐王 | P.S.A32.5 | 08.10.21 | 合格 | / |
| 105 | 新乡市金马建材有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 金马 | P.S.A32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
| 106 | 新乡市新星水泥厂 | 矿渣硅酸盐A | 秀建 | P.S.A32.5 | 08.10.20 | 合格 | / |
| 107 | 辉县市鑫塔建材有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 鑫厦 | P.S.A32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
| 108 | 新乡市丰收水泥厂 | 矿渣硅酸盐A | 佳丰 | P.S.A32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
| 109 | 濮阳市林州钢铁有限责任公司水泥分厂 | 矿渣硅酸盐B | 林龙 | P.S.B32.5 | 08.10.31 | 合格 | / |
| 110 | 汤阴县汤河水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐B | 汤河 | P.S.B32.5 | 08.11.02 | 合格 | / |
| 111 | 安阳县矿西水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐B | 军工 | P.S.B32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
| 112 | 安阳市鹏迪水泥厂 | 矿渣硅酸盐B | 鹏迪 | P.S.B32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
| 113 | 安阳市奥玛水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐B | 奥玛 | P.S.B32.5 | 08.11.01 | 合格 | / |
| 114 | 安阳县增鑫水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐B | 汾洪 | P.S.B32.5 | 08.10.26 | 合格 | / |
| 115 | 安阳临化水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐B | 临化 | P.S.B32.5 | 08.10.27 | 合格 | / |
| 116 | 安阳县相东水泥厂 | 矿渣硅酸盐B | 科耐 | P.S.B32.5 | 08.10.28 | 合格 | / |
| 117 | 河南省海皇水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐B | 海皇 | P.S.B32.5 | 08.10.25 | 合格 | / |
(中国水泥网 转载请注明出处)