全国部分城市水泥及预拌砼12月上旬价格

2000-12-12 00:00
单位(水泥:元/吨,预拌砼:元/立方)
 

郑州

成都 杭州 宁波 金华 厦门 哈尔滨 温州
散装普通425# 190.00 280.00 240.00 275.00 255.00 350.00   302.00
袋装普通425# 210.00 290.00 270.50 286.67 281.00 330.00 405.00 302.00
散装普通525# 240.00 290.00 300.00 320.00 295.00 400.00   375.00
袋装普通525# 260.00 310.00   337.50 320.00 400.00 420.00 375.00
散装矿渣425#   270.00            
袋装矿渣425#             360.00  
散装矿渣525#                
袋装矿渣525#             380.00  
C25预拌砼 275.00 315.00     289.53 311.00   315.00
C30预拌砼 285.00 325.00     308.12 328.00   326.00
C35预拌砼 308.00 330.00     345.48 348.00   358.00
C40预拌砼 320.00 340.00     366.89 376.00   388.00
摘自散装水泥报

编辑:

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-19 14:04:24