湖北:2010年6月份预拌混凝土供应量数据
2010年6月 | ||||||||
地区 | 预拌混凝土搅拌站数量(个) | 年初至本月底累计完成 | 本月完成 | 备注 | ||||
预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | |||||
小计 | 其中:商品砼 | 小计 | 其中:商品砼 | |||||
武汉市 | 91 | 437 | 437 | 287 | 83 | 83 | 52 | - |
黄石市 | 6 | 67.26 | 67.26 | 17.47 | 15.26 | 15.26 | 3.77 | - |
十堰市 | 5 | 45.55 | 45.55 | 14.58 | 14.37 | 14.37 | 4.6 | - |
荆州市 | 5 | 25.1 | 25.1 | 7.53 | 6.4 | 6.4 | 1.92 | - |
襄樊市 | 9 | 54.18 | 54.18 | 19.13 | 12.44 | 12.44 | 4.23 | - |
宜昌市 | 10 | 62.95 | 62.95 | 21.85 | 12.31 | 12.31 | 4.12 | - |
鄂州市 | 4 | 17.84 | 17.84 | 3.69 | 3.58 | 3.58 | 0.75 | - |
荆门市 | 3 | 26.51 | 26.51 | 9.23 | 6.15 | 6.15 | 2.06 | - |
孝感市 | 3 | 48 | 48 | 3.9 | 10.8 | 10.8 | 0.6 | - |
黄冈市 | 10 | 35.6 | 35.6 | 10.57 | 9.2 | 9.2 | 2.74 | - |
咸宁市 | 7 | 30.18 | 30.18 | 8.43 | 6.98 | 6.98 | 2.12 | - |
恩施自治州 | 2 | 13.5 | 13.5 | 17 | 3.5 | 3.5 | 3 | - |
随州市 | 3 | 12.67 | 12.67 | 3.87 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | - |
仙桃市 | 2 | 13.63 | 13.63 | 5.82 | 2.9 | 2.9 | 2.06 | - |
天门市 | 1 | 5.75 | 5.75 | 1.56 | 4.85 | 4.85 | 1.29 | - |
潜江市 | 2 | 4.17 | 4.17 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 0.32 | - |
合计 | 163 | 899.9 | 899.9 | 432.78 | 195.41 | 195.41 | 86.27 |
(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)
编辑:
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com