[苏]1996--2005年预拌混凝土供应方量统计
年份 | 企业数量 | 混凝土实际供应量 |
(个) | (万m3/年) | |
1996年 | 13 | 81 |
1997年 | 16 | 121 |
1998年 | 25 | 643 |
1999年 | 46 | 714 |
2000年 | 67 | 822 |
2001年 | 81 | 963.5 |
2002年 | 93 | 1351.95 |
2003年 | 142 | 3001.3 |
2004年 | 185 | 4074.15 |
2005年 | 248 | 5730.975 |
(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)
编辑:
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com