10月20日全国部分地区沥青价格
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 橡胶粉(沥青) | 湖北武汉市?口区 | 1400.00/吨 | 10吨 |
| 玻纤布 | 河北沧州市 | 25.00/公斤 | 100公斤 |
| A级道路石油沥青 | 陕西西安市新城区 | 3283.00/吨 | 20吨 |
| 石油沥青 | 浙江宁波市 | 4650.00/吨 | 35吨 |
| 沥青 | 山东济南市 | 0吨 | |
| 沥青 | 江西萍乡市 | 11800.00/吨 | 1吨 |
| 低荧光磺化沥青 | 山东威海市环翠区 | 10.00/千克 | 25千克 |
| 70#90#沥青 | 山东淄博市 | 3480.00/吨 | 30吨 |
| 黑色防水丙烯酸沥青 | 上海上海市闵行区 | 138.00/千克 | 1千克 |
| 植物沥青 | 江西湖口县 | 2500.00/吨 | 5吨 |
| 沥青 | 山东胶南市 | 350.00/吨 | 10000吨 |
| 乳化沥青(卷材底油) | 浙江上虞市 | 2200.00/t | 1t |
| 沥青 | 河南孟州市 | 3050.00/吨 | 40吨 |
| 石油高温沥青 | 辽宁瓦房店市 | 25000.00/吨 | 1吨 |
| 沥青 | 河北新乐市 | 1800.00/吨 | 5吨 |
| 沥青 | 河南温县 | 1950.00/吨 | 1吨 |
| 沥青 | 广东佛山市南海区 | 130.00/平方米 | 0平方米 |
| 石油沥青 | 河南巩义市 | 2400.00/吨 | 1吨 |
| 恒大牌固体块状石油沥青 | 河南温县 | 2400.00/吨 | 1吨 |
| 建筑石油沥青 | 广东茂名市 | 3850.00/吨到4000.00/吨 | 1吨到4000.00/吨 |
| 沥青 | 河北衡水市 | 3000.00/吨 | 1吨 |
| 高温沥青 | 河南巩义市 | 2800.00/吨 | 10吨 |
| 植物沥青 黑角 | 山东济南市 | 2000.00/吨 | 1吨 |
| 沥青 | 广东深圳市 | 2100.00/吨到2200.00/吨 | 1吨到2200.00/吨 |
| 植物沥青 | 山东济南市 | 2400.00/吨 | 1吨 |
| 沥青 | 天津天津市 | 3500/吨 | 20吨 |
| 粉状天然沥青 | 天津天津市 | 2000.00/吨 | 20吨 |
| PQA阳离子乳化沥青 | 上海上海市 | 100.00/桶 | 10桶 |
| 重交道路沥青 | 陕西西安市新城区 | 3233.00/吨 | 22吨 |
| 沥青 | 浙江宁波市 | 3000.00/吨 | 30吨 |
| 低荧光防塌沥青 | 江西萍乡市 | 11500.00/吨 | 1吨 |
| 10#沥青 | 山东淄博市 | 1.00/吨 | 1吨 |
| 黑色防水丙烯酸沥青 | 上海上海市闵行区 | 138.00/千克 | 1千克 |
| 沥青(进口委内瑞拉)CIF350 | 山东胶南市 | 350.00/吨 | 10000吨 |
| AH-90重交道路沥青 | 河南孟州市 | 3130.00/吨 | 40吨 |
| 10号沥青 | 河北新乐市 | 1900.00/吨 | 5吨 |
| 石油沥青 | 河南温县 | 2400.00/吨 | 1吨 |
| 沥青 | 河南温县 | 1950.00/吨 | 1吨 |
| 沥青 | 河南温县 | 1950.00/吨 | 1吨 |
| 块状石油沥青 | 河南巩义市 | 2400.00/吨 | 1吨 |
(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)