2006年11月国内部分工业萘生产企业出厂报价情况
| 
 企业名称  | 
 出报价(元/吨)  | 
| 山西潞宝焦化 | 9300 | 
| 河南安阳宝硕 | 9000 | 
| 河南博海化工 | 9300 | 
| 河南鹰泰化工 | 8900 | 
| 武钢鄂钢焦化 | 8400 | 
| 武钢焦化 | 9100 | 
| 湖南资兴焦电 | 8500 | 
| 鄂尔多斯恒旭炭素 | 8600 | 
| 鄂尔多斯凯源煤焦化 | 8400 | 
| 宁夏翔泰煤化工 | 8700 | 
| 宁夏西泰煤化工 | 8800 | 
| 广东广钢焦化 | 9000 | 
| 贵阳煤气 | 7800 | 
| 攀钢焦化 | 8600 | 
| 云南靖源焦化 | 8600 | 
| 云南圣颖实业 | 8800 | 
| 马钢焦化 | 8700 | 
| 江西开门子 | 8800 | 
| 江西新余钢铁焦化 | 8800 | 
| 山东竭智达化工 | 8800 | 
| 山东固德化工 | 9400 | 
| 莱钢焦化 | 9450 | 
| 莱芜雅鲁生化 | 9400 | 
| 上海焦化 | 9300 | 
| 河北东旭化工 | 9500 | 
| 邯郸峰峰矿区鑫宝煤焦油 | 9000 | 
| 河北信诺立兴 | 9400 | 
| 河北考伯斯 | 9200 | 
| 石家庄焦化 | 8800 | 
| 唐山宝铁煤化工 | 9500 | 
| 河北宣钢焦化 | 9000 | 
| 山西合丰 | 9000 | 
| 山西鸿毓化工 | 9000 | 
| 山西吉华精细化工 | 8700 | 
| 山西焦化 | 9000 | 
| 山西金尧焦化 | 9000 | 
| 山西曙光化工 | 8500(不含税) | 
| 天津木林森 | 9400 | 
(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)