2006年9月初各地工业萘价报价
| 
 企业名称  | 
 出厂报价(元/吨)  | 
| 河北东旭化工 | 8600 | 
| 河北黄骅信诺立兴 | 8550 | 
| 河北考伯斯 | 8600 | 
| 河北石家庄焦化厂 | 8750 | 
| 河北永兴化工 | 8600 | 
| 红源化工有限公司 | 8400 | 
| 山西合丰科技 | 8600 | 
| 山西恒德化工 | 8100(不含税) | 
| 山西鸿毓化工 | 8200(不含税) | 
| 山西焦化集团 | 8500 | 
| 山西金尧焦化 | 8500 | 
| 山西潞宝焦化 | 8500 | 
| 山西吕梁银丰煤化 | 7950(不含税) | 
| 山西美宏佳 | 8600 | 
| 宣钢焦化厂 | 8700 | 
| 济宁辰光杰克特煤化 | 8600 | 
| 莱钢焦化厂 | 8800 | 
| 莱芜雅鲁生化 | 8900 | 
| 江西新余钢铁 | 8600 | 
| 马鞍山钢铁焦化厂 | 8600 | 
| 山东固德化工 | 8900 | 
| 山东科蓝煤化 | 8700 | 
| 上海宝钢 | 8500 | 
| 上海焦化厂 | 8600 | 
| 上海梅山化工 | 8500 | 
| 包钢焦化厂 | 8700 | 
| 鄂尔多斯市恒旭炭素有限公司 | 8800 | 
| 韩城黄河煤化 | 8600 | 
| 平罗县翔泰煤化工有限公司 | 8400 | 
| 达钢焦化厂 | 8000 | 
| 广钢焦化厂 | 8500 | 
| 贵阳煤气厂 | 7800 | 
| 靖源焦化有限责任公司 | 8000 | 
| 攀钢焦化厂 | 8600 | 
| 云南圣颖实业 | 8200 | 
| 河南博海化工有限公司 | 8500 | 
| 河南鹰泰化工 | 8600 | 
| 武钢集团鄂钢焦化厂 | 8500 | 
| 武钢焦化厂 | 8900 | 
| 本溪东颢化工有限公司 | 8800 | 
| 长春振邦化工 | 8600 | 
| 黑化集团 | 8500 | 
| 黑龙江华盛化工 | 8500 | 
(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)