[津]06年9月天津商品混凝土价格
产品类别 | 产品名称 | 单位 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 牌价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品混凝土 | 商品砼通用品C35 | 立方米 | 310 | 310 | 310 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C30 | 立方米 | 285 | 285 | 285 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C25 | 立方米 | 270 | 270 | 270 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C20 | 立方米 | 260 | 260 | 260 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C15 | 立方米 | 245 | 245 | 245 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C10 | 立方米 | 230 | 230 | 230 | 2006-9- |
(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)
编辑:
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com