[渝]2005年度重庆市预拌混凝土企业产量排序统计表
| 序号 | 企 业 名 称 | 产量 (单位:m3) |
| 1 | 重庆四方混凝土有限公司 | 696110 |
| 2 | 中国第十八冶金建设公司混凝土公司 | 682579 |
| 3 | 重庆永固新型建材有限公司 | 571058 |
| 4 | 重庆华磊混凝土有限公司 | 466152 |
| 5 | 重庆同舟实业集团混凝土有限公司 | 464259 |
| 6 | 江北特种建材公司三圣搅拌站 | 463933 |
| 7 | 重庆市渝江建筑工程有限公司 | 456849 |
| 8 | 重庆市巨成混凝土有限公司 | 445673 |
| 9 | 重庆三建商品混凝供应公司 | 394514 |
| 10 | 重庆中天大桥混凝土有限责任公司 | 390983 |
| 11 | 重庆华冠混凝土工程有限公司 | 349448 |
| 12 | 重庆二建公司混凝土供应公司 | 339693 |
| 13 | 重庆慧江混凝土有限公司 | 314863 |
| 14 | 重庆富皇混凝土有限公司 | 302831 |
| 15 | 重庆富丰混凝土搅拌有限公司 | 296538 |
| 16 | 重庆志达欣建材有限公司 | 268242 |
| 17 | 重庆奥克混凝土有限公司 | 262211 |
| 18 | 重庆欣材混凝土有限公司 | 252579 |
| 19 | 重庆易通商品混凝土有限公司 | 252326 |
| 20 | 重庆中泰混凝土有限公司 | 231885 |
| 21 | 重庆四建公司商品砼供应分公司 | 215805 |
| 22 | 重庆天禄混凝土有限公司 | 215583 |
| 23 | 重庆中冠混凝土公司 | 214240 |
| 24 | 重庆港城集团龙翰建材公司 | 211366 |
| 25 | 重庆三联混凝土有限责任公司 | 206519 |
| 26 | 重庆华厦建工集团混凝土公司 | 205372 |
| 27 | 重庆市城投混凝土有限公司 | 200099 |
| 28 | 重庆庆洋混凝土工程有限公司 | 192102 |
| 29 | 重庆华谊混凝土有限公司 | 177885 |
| 30 | 重庆汪泉混凝土有限公司 | 177195 |
| 31 | 重庆市住宅总公司预拌混凝土站 | 177165 |
| 32 | 重庆泰宏混凝土有限公司 | 146540 |
| 33 | 重庆渝路沥青混凝土公司搅拌站 | 99493 |
| 34 | 重钢建设公司混凝土工程公司 | 90018 |
| 35 | 重庆二航混凝土有限公司 | 86547 |
| 36 | 重庆长荣混凝土有限公司 | 82505 |
| 37 | 永川昊天混凝土公司 | 78197 |
| 38 | 广厦一建(集团)混凝土供应中心 | 73237 |
| 39 | 涪陵大业混凝土有限公司 | 73033 |
| 40 | 重庆松龙混凝土公司 | 63495 |
| 41 | 涪陵乐达混凝土有限公司 | 53663 |
| 42 | 永川市三环混凝土有限公司 | 44614 |
| 43 | 重庆凯威混凝土公司 | 42734 |
| 44 | 重庆东土实业有限 | 34392 |
| 45 | 万州恒昌水泥制品公司 | 27311 |
| 46 | 重庆桥梁工程总公司预拌混凝土厂 | 23380 |
(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)