[06.2季沪]减水剂、泵送剂、膨胀剂在上海地区销售超过千吨的企业排行榜
(1)2006年二季度减水剂、泵送剂在上海地区销售超过千吨的企业排行榜:
| 排 名 | 企 业 名 称 | 销售量(吨) | 
| 1 | 上海申立建材有限公司 | 10653 | 
| 2 | 上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司 | 7195 | 
| 3 | 上海五四助剂总厂 | 7098 | 
| 4 | 浙江五龙化工股份有限公司 | 6040 | 
| 5 | 上海新浦化工厂有限公司 | 5194 | 
| 6 | 上海麦斯特建材有限公司 | 4803 | 
| 7 | 上海焦化有限公司桃浦分公司 | 3818 | 
| 8 | 上海亮海建材有限公司 | 3320 | 
| 9 | 上海华联建筑外加剂厂有限公司 | 3292 | 
| 10 | 格雷斯中国有限公司 | 2730 | 
| 11 | 上海贝德混凝土外加剂有限公司 | 2541 | 
| 12 | 上海兆申化工建材有限公司 | 2503 | 
| 13 | 上海闻天化学建材有限公司 | 2224 | 
| 14 | 上海宜杨建材有限公司 | 2195 | 
| 15 | 上海世祥建材科技有限公司 | 2062 | 
| 16 | 住总建科化学建材有限公司 | 1940 | 
| 17 | 上海谐和建筑材料有限公司 | 1923 | 
| 18 | 上海董福实业发展有限公司 | 1755 | 
| 19 | 上海建辉混凝土有限公司 | 1567 | 
| 20 | 上海恒福科技发展有限公司 | 1313 | 
| 21 | 上海隆希建材科技有限公司 | 1170 | 
| 22 | 浙江省上虞市联合化剂厂 | 1135 | 
| 排 名 | 企 业 名 称 | 销售量(吨) | 
| 1 | 上海白水泥有限公司 | 5025 | 
| 2 | 上海众顺建材有限公司 | 3739 | 
| 3 | 武汉三源特种建材有限公司 | 3494 | 
| 4 | 上海沪泽建材科技发展有限公司 | 2082 | 
(中国混凝土与水泥制品网 转载请注明出处)