[06]武汉地区1月商品混凝土市场指导价格

2006-03-16 00:00
材料名称 规格和型号 单位 市场价
商品混凝土 C10碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 221.00
商品混凝土 C15碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 234.00
商品混凝土 C20碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 248.00
商品混凝土 C25碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 264.00
商品混凝土 C30碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 277.00
商品混凝土 C35碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 294.00
商品混凝土 C40碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 311.00
商品混凝土 C45碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 331.00
商品混凝土 C50碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 350.00
商品混凝土 C55碎石20mm (坍落度160-180) 立方米 373.00
防水商品混凝土 C20碎石20mm (S6  坍落度160-180) 立方米 267.00
防水商品混凝土 C25碎石20mm (S6  坍落度160-180) 立方米 278.00
防水商品混凝土 C30碎石20mm (S6  坍落度160-180) 立方米 293.00
防水商品混凝土 C35碎石20mm (S6  坍落度160-180) 立方米 308.00
防水商品混凝土 C40碎石20mm (S6  坍落度160-180) 立方米 327.00
防水商品混凝土 C45碎石20mm (S6  坍落度160-180) 立方米 343.00
防水商品混凝土 C20碎石20mm (S8  坍落度160-180) 立方米 268.00
防水商品混凝土 C25碎石20mm (S8  坍落度160-180) 立方米 279.00
防水商品混凝土 C30碎石20mm (S8  坍落度160-180) 立方米 294.00
防水商品混凝土 C35碎石20mm (S8  坍落度160-180) 立方米 309.00
防水商品混凝土 C40碎石20mm (S8  坍落度160-180) 立方米 328.00
防水商品混凝土 C45碎石20mm (S8  坍落度160-180) 立方米 345.00
防水商品混凝土 C20碎石20mm (S10  坍落度160-180) 立方米 276.00
防水商品混凝土 C25碎石20mm (S10  坍落度160-180) 立方米 284.00
防水商品混凝土 C30碎石20mm (S10  坍落度160-180) 立方米 298.00
防水商品混凝土 C35碎石20mm (S10  坍落度160-180) 立方米 314.00
防水商品混凝土 C40碎石20mm (S10  坍落度160-180) 立方米 334.00
防水商品混凝土 C45碎石20mm (S10  坍落度160-180) 立方米 347.00
防水商品混凝土 C50碎石20mm (S10  坍落度160-180) 立方米 379.00
防水商品混凝土 C55碎石20mm (S10  坍落度160-180) 立方米 411.00
防水商品混凝土 C35碎石20mm (S12  坍落度160-180) 立方米 329.00
防水商品混凝土 C40碎石20mm (S12  坍落度160-180) 立方米 348.00
防水商品混凝土 C45碎石20mm (S12  坍落度160-180) 立方米 362.00
防水商品混凝土 C50碎石20mm (S12  坍落度160-180) 立方米 389.00
防水商品混凝土 C55碎石20mm (S12  坍落度160-180) 立方米 417.00

编辑:

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容为作者个人观点,不代表行情通立场。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。

阅读榜

2025-06-20 08:29:16