个人所得税的税率
工资、薪金所得税率为5%-45%。
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过500元的 | 不超过475元的 | 5 | 0 |
2 | 超过500元至2000元的部分 | 超过475元至1825元的部分 | 10 | 25 |
3 | 超过2000元至5000元部分 | 超过1825元至4375元的部分 | 15 | 125 |
4 | 超过5000元至20000元部分 | 超过4325元至16375元的部分 | 20 | 375 |
5 | 超过20000元至40000元部分 | 超过16375元至31376元的部分 | 25 | 1375 |
6 | 超过40000元至60000元部分 | 超过31375元至45375元的部分 | 30 | 3375 |
7 | 超过60000元至80000元部分 | 超过45375元至58375元的部分 | 35 | 6375 |
8 | 超过80000元至100000元部分 | 超过58375元至70375元的部分 | 40 | 10375 |
9 | 超过100000元部分 | 超过70375元的部分 | 45 | 15375 |
注:1.表中所含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额。 2.含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金。 |
(2)个体工商户的生产经营所得和对企事业单位的承包、承租经营所得,适用5%-35%的五级超额累进税率。
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过5000元的 | 不超过4750元的 | 5 | 0 |
2 | 超过5000元至10000元的部分 | 超过4750元至9250元的部份 | 10 | 250 |
3 | 超过10000元至30000元的部份 | 超过9250元至25250元的部份 | 20 | 1250 |
4 | 超过30000元至50000元的部份 | 超过25250元至39250元的部份 | 30 | 4250 |
5 | 超过50000元的部份 | 超过39250元的部份 | 35 | 6750 |
注:1、表中所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用(成本、损失)后的所得额。 2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和由纳税人负担税款的承包、承租经营所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。 |
(3)稿酬所得,适用比例税率,税率为20%,并按应纳税额减征30%,故其实际税率为14%。
(4)劳务报酬所得,适用比例税率,税率为20%。对劳务报酬所得一次收入畸高的,实行加成征收的办法,具体税率表如下:
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过20000元的 | 不超过21000元的 | 20 | 0 |
2 | 超过20000元至50000的部分 | 超过21000元至49500元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 超过49500元的部分 | 40 | 7000 |
注:1、表中的含税级距、不含税组合距,均为按照税法规定减除有关费用后的每次应纳税所得额。 2、含税级距适用于由纳税人负担税款的劳务报酬所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的劳务报酬所得。 |
(中国水泥网 转载请注明出处)