全国P.O42.5散装价格一览(8.30-9.6)
全国各地区P.O42.5散装价格一览(8月30日-9月6日) | ||||
地区 | 本期价格 | 上期价格 | 增幅 | 环比 |
全国平均 | 297 | 296 | 1 | 0.34% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 288 | -5 | -1.74% |
河北 | 269 | 268 | 1 | 0.37% |
山西 | 282 | 282 | 0 | 0% |
内蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
辽宁 | 335 | 334 | 1 | 0.29% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龙江 | 439 | 439 | 0 | 0% |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江苏 | 294 | 291 | 3 | 1.03% |
浙江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
安徽 | 264 | 264 | 0 | 0% |
福建 | 274 | 274 | 0 | 0% |
江西 | 326 | 326 | 0 | 0% |
山东 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
湖北 | 341 | 341 | 0 | 0% |
湖南 | 295 | 295 | 0 | 0% |
广东 | 304 | 304 | 0 | 0% |
广西 | 271 | 270 | 1 | 0.37% |
海南 | 322 | 322 | 0 | 0% |
重庆 | 256 | 248 | 8 | 3.23% |
四川 | 263 | 263 | 0 | 0% |
贵州 | 338 | 338 | 0 | 0% |
云南 | 289 | 289 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陕西 | 240 | 238 | 2 | 0.84% |
甘肃 | 328 | 328 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
宁夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
编辑:毛春苗
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com